A Futve 2 League, também conhecida como a Segunda Divisão da Venezuela, tem sido, desde a sua criação em 1962, o estágio em que as equipes estão lutando com fervorosos para alcançar a categoria mais alta, agora chamada Futve League. Este torneio testemunhou o surgimento de clubes que mais tarde se consolidariam na Primeira Divisão e deram tempos memoráveis aos fãs venezuelanos. Depois, apresentamos uma revisão completa dos campeões Palmares, destacando as equipes de maior sucesso.
Futve League Palm 2
Ao longo dos anos, várias equipes deixaram sua marca na segunda divisão do futebol profissional venezuelano, algumas até alcançando múltiplas promoções:
- Guanare Llaneros: A equipe de Llanero se estabeleceu como uma das mais bem-sucedidas na história recente da liga Futve 2, obtendo 4 títulos (1995-96, 1998-99, 2010-11, 2018). Sua consistência ao longo das décadas fez dele uma referência à categoria de prata do futebol nacional.
- Deportivo Glicia: O Historic Capital Club tem 3 campeonatos (1987-88, 1991-92, 2000-01) na categoria de promoção. Sua rica história no futebol venezuelano também se estende a seus hits na segunda divisão.
- Atlético, o Vigía FC: Os “Plataneros” também venceram três campeonatos (1992-93, 2002-03, 2006-07). Esses títulos marcaram um marco importante na história do clube e seu caminho para a primeira divisão.
- FC português: Um clube com uma grande tradição no futebol venezuelano, o “Penta” coroou o campeão da Segunda Divisão nas temporadas 2005-06 e 2013-14, demonstrando sua capacidade de superar a categoria de promoção.
- Falcón FC: Os falcões foram os pioneiros da liga, aumentando com os dois primeiros títulos em 1976 e em 1980. Seu domínio inicial deixou uma marca no início da Segunda Divisão da Venezuela.
| Engrenagem | Campeão | Runners -Up | 
|---|---|---|
| Guanare Llaneros | 4 (1995-1996, 1998-1999, 2010-2011, 2018) | 1 (1991-1992) | 
|  Deportivo Galicia | 3 (1987-1988, 1991-1992, 2000-2001) | 1 (1986) | 
|  ATÉTICO O VIGIA FC | 3 (1992-1993, 2002-2003, 2006-2007) | 0 | 
|  FC português | 2 (2005-2006, 2013-2014) | 2 (2000-2001, 2011-2012) | 
|  Falcón fc | 2 (1976, 1980) | 0 | 
|  ULA FC | 2 (1986, 1994-1995) | 0 | 
|  Atlético Venezuela | 2 (2009-2010, 2011-2012) | 0 | 
|  Sc | 2 (2014-2015, 2023) | 0 | 
|  Yaracuyanos fc | 2 (2019, 2024) | 0 | 
|  União Esportiva Canária | 1 (1962) | 0 | 
|  Lara Sports Union | 1 (1993-1994) | 2 (1980, 1995-1996) | 
|  Trujillans fc | 1 (1988-1989) | 1 (1998-1999) | 
|  Valencia FC | 1 (1989-1990) | 1 (1996-1997) | 
|  Salineros de Araya | 1 (1990-1991) | 1 (1986-1987) | 
|  Amazon Tucanes | 1 (2012-2013) | 1 (2010-2011) | 
|  Metropolitan FC | 1 (2016) | 1 (2013-2014) | 
|  Monagas SC | 1 (2015) | 1 (1989-1990) | 
|  Estudantes de Caracas | 1 (2017) | 1 (2014-2015) | 
|  ATÉTICO SAN CRISTOBAL | 1 (1981) | 0 | 
|  Mineiros de Guayana | 1 (1982) | 0 | 
|  FC Caracas | 1 (1984)Que) | 0 | 
|  CS Martimo | 1 (1985) | 0 | 
|  Margarta | 1 (1986-1987) | 0 | 
|  Tócira nacional | 1 (1996-1997) | 0 | 
|  Novo Cádiz | 1 (1997-1998) | 0 | 
|  Zulians fc | 1 (2000-2001) | 0 | 
|  União Esportiva Marítima | 1 (2003-2004) | 0 | 
|  Aragua fc | 1 (2004-2005) | 0 | 
|  Zulia fc | 1 (2007-2008) | 0 | 
|  União Uniética Trujillo | 1 (2008-2009) | 0 | 
|  Inter de Barinas | 1 (2020)Que) | 0 | 
|  Titans fc | 1 (2021)Que) | 0 | 
|  Angosture fc | 1 (2022) | 0 | 
|  Atlético português | 0 | 3 (1979, 1982, 1985) | 
|  Zamora FC | 0 | 3 (1994-1995, 1997-1998, 2005-2006) | 
|  FC Maracaibo | 0 | 2 (1988-1989, 1992-1993) | 
|  Minevine fc | 0 | 2 (1987-1988, 2007-2008) | 
|  Carabobo FC | 0 | 2 (2001-2002, 2012-2013) | 
|  Grande Valencia FC | 0 | 2 (2017, 2019) | 
|  Anzoátegui FC | 0 | 2 (2022, 2024) | 
| Piovesan fc | 0 | 1 (1962) | 
|  Petróleo de Zulia | 0 | 1 (1981) | 
|  ATÉTICO ANZOÁTUI | 0 | 1 (1984) | 
|  Caronina industrial | 0 | 1 (1990-1991) | 
|  FC Sailor Sugar | 0 | 1 (1993-1994) | 
|  Lara Union | 0 | 1 (2002-2003) | 
|  Deportivo Anzoátegui | 0 | 1 (2003-2004) | 
|  Maracaibo Deportivo | 0 | 1 (2004-2005) | 
|  Fc Guares | 0 | 1 (2006-2007) | 
|  Centro italiano | 0 | 1 (2008-2009) | 
|  CARACAS FC b | 0 | 1 (2009-2010) | 
|  Atlético Socopó | 0 | 1 (2016) | 
|  Ac lala fc | 0 | 1 (2018) | 
|  Ucv fc | 0 | 1 (2020) | 
|  Deportivo Jbl Zulia | 0 | 1 (2015) | 
|  Atlético, o Cruz | 0 | 1 (2021) | 
|  Bolívar sc | 0 | 1 (2023) | 
(()) Tocou o torneio com outro nome
 
                