Chennai Super Kings continuou seu esforço para permanecer na conversa por uma vaga no Playoff do IPL 2026 com uma vitória de oito postigos sobre Delhi Capitals em Nova Delhi na terça-feira.
O time subiu para 10 pontos após 10 partidas disputadas e permanece em sexto lugar na classificação. DC permaneceu em sétimo com oito pontos após o mesmo número de partidas.
Anteriormente, os Mumbai Indians criaram uma vantagem de dois pontos no nono lugar depois de derrotar o Lucknow Super Giants na batalha das últimas equipes.
O MI agora soma seis pontos em dez partidas, enquanto o LSG permanece na última posição, com quatro em nove.
Punjab Kings continua liderando a tabela com 13 pontos, apesar de sofrer derrotas consecutivas.
| Equipe | P | EM | eu | NÃO | Pontos | NRR |
| 1. Reis do Punjab | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | +0,855 |
| 2. Desafiadores Reais Bengaluru | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | +1.420 |
| 3. Nascer do sol em Hyderabad | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +0,644 |
| 4. Realeza do Rajastão | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +0,510 |
| 5. Titãs de Gujarat | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | -0,147 |
| 6.Chennai Super Reis | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | +0,151 |
| 7. Capitais de Delhi | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0,949 |
| 8. Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | -0,539 |
| 9.Índios de Mumbai | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | -0,649 |
| 10. Supergigantes de Lucknow | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | -1,076 |
(atualizado após DC vs CSK em 5 de maio)
Publicado em 03 de maio de 2026



