Okc Thunder e Denver Nuggets lutaram no domingo no 4º jogo da série semi -finais da Conferência Oeste na Ball Arena, no Colorado, Denver.
Nuggets lidera a série 2-1. Eles abriram a segunda rodada com 121-119 vitórias no Paycom Center no OKC. Thunder empatou a série com uma vitória por 149-106 no jogo 2. Na sexta-feira, Denver defendeu o tribunal de origem com 113-104 vitórias nas horas extras no jogo 3.
O jogo estará no Paycom Center na terça -feira, terça -feira. Se necessário, um jogo será planejado em Denver na quinta -feira 6 e o jogo 7 estará no OKC em 18 de maio.
•
Okc Thunder e Denver Nuggets Statistics e Box Points
OKC Thunder
Ator | PTS | Reb | Subordinar | Stl | Bloco | COM | FG | 3-PT FG | Ft | +/- |
Jalen Williams | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 5 |
CET Holmgren | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 7 |
Isaiah Hartentein | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 |
Lugentz está lá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 5 |
Shai Gilgeous-Alexander | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 4-5 | 8 |
Alex Caruso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 |
Aaron Wiggins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 5 |
Carson Wallace | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 |
Jaylin Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
Isaiah Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
Ousmane Deng | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dillon Jones | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ajay Mitchell | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kenrich Williams | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nuggets de Denver
Ator | PTS | Reb | Subordinar | Stl | Bloco | COM | FG | 3-PT FG | Ft | +/- |
Michael Porter Jr. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | -5 |
Aaron Gordon | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 |
Nikola Jokic | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -9 |
Christian Braun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | -6 |
Jamal Murray | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -7 |
Russell Westbrook | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | -7 |
Peyton Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -4 |
Julian Strawther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
DeAndre Jordan | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jalen Pickett | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hunter Tyson | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Taxa de Zuke | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dario Saric | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlatko Čančar | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Okc Thunder e Denver Nuggets Resumo
Okc Thunder, no final do quarto de abertura da pontuação de 17 a 8 à frente. Thunder foi para 22 (27,3%) e 2 para Nuggets 22 (9,1%). Shai Gilgeous-Alexander fez oito pontos e cinco rebotes durante o período.
Esta cópia ao vivo será editada e atualizada à medida que o jogo avança.
Por que você não gostou desse conteúdo?
Cancelar send
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback
“Data Lazy =” https://keedag.sportskea.com/user-pic/4567307-1733237595-200.jpg?w=200 “Alt =” Kim Kim Daniel Rubinos “altura =” 72 “Lidgura =” 72 “>>
Escrever era a paixão de Kim e ele foi o editor -chefe durante a faculdade. Ele também acumulou várias histórias de empreendedorismo. Ele tem um domínio para a pesquisa e foi recentemente professor.
Kim é fã do Boston Celtics com muitos altos e baixos desde 2007. Ele ficou muito feliz quando levantou sua 18ª bandeira no CS 2024.
Além do basquete, ele também gosta de seguir a NFL, MLB e F1. Quem provavelmente está procurando uma xícara de Joe perfeita quando não mergulha no mundo dos esportes e não escreve ou não.
Saiba mais
Conexões rápidas
Mais do que Sportskeeda
Editado por Daniel Rubinos