Após o anúncio de hoje do iPhone 17e e do M4 iPad Air, a Apple atualizou os valores de troca para iPhones, iPads, Macs e Apple Watches. Aqui estão os detalhes.
Valores de troca do Mac sofrem quedas acentuadasjá que o resto da linha apresenta aumentos de até US$ 50
De tempos em tempos, a Apple ajusta os valores de troca de todos os seus produtos, bem como o valor máximo que paga por telefones Android selecionados quando os usuários os trocam por um novo dispositivo.
Hoje, conforme detectado pelo MacRumors, a Apple atualizou sua tabela de troca, com a maioria dos produtos apresentando aumentos modestos, exceto a linha Mac, que sofreu quedas acentuadas.
Aqui estão os novos valores:
| iPhone | Novo valor de troca (até) |
Valor de troca anterior (até) |
Variação (%) |
Variação ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Máx. | US$ 685 | US$ 650 | 5,38% | US$ 35 |
| iPhone 16 Pro | US$ 550 | US$ 530 | 3,77% | US$ 20 |
| iPhone 16 Plus | US$ 455 | US$ 440 | 3,41% | US$ 15 |
| iPhone 16 | US$ 435 | US$ 410 | 6,10% | US$ 25 |
| iPhone 16e | US$ 310 | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Máx. | US$ 465 | US$ 450 | 3,33% | US$ 15 |
| iPhone 15 Pro | US$ 375 | US$ 380 | -1,32% | -$5 |
| iPhone 15 Plus | US$ 320 | US$ 320 | 0,00% | US$ 0 |
| iPhone 15 | US$ 310 | US$ 300 | 3,33% | US$ 10 |
| iPhone 14 Pro Máx. | US$ 350 | US$ 350 | 0,00% | US$ 0 |
| iPhone 14 Pro | US$ 295 | US$ 280 | 5,36% | $15 |
| iPhone 14 Plus | US$ 235 | US$ 230 | 2,17% | $5 |
| iPhone 14 | US$ 225 | US$ 210 | 7,14% | US$ 15 |
| iPhone SE (3ª geração) | US$ 75 | US$ 80 | -6,25% | -$5 |
| iPhone 13 Pro Máx. | US$ 305 | US$ 280 | 8,93% | US$ 25 |
| iPhone 13 Pro | US$ 240 | US$ 230 | 4,35% | US$ 10 |
| iPhone 13 | US$ 195 | US$ 180 | 8,33% | US$ 15 |
| iPhone 13 mini | US$ 145 | US$ 140 | 3,57% | US$ 5 |
| iPhone 12 Pro Máx. | US$ 220 | US$ 210 | 4,76% | US$ 10 |
| iPhone 12 Pro | US$ 180 | US$ 160 | 12,50% | US$ 20 |
| iPhone 12 | US$ 125 | US$ 120 | 4,17% | US$ 5 |
| iPhone 12 mini | US$ 85 | US$ 80 | 6,25% | US$ 5 |
| iPhone SE (2ª geração) | US$ 50 | US$ 50 | 0,00% | US$ 0 |
| iPhone 11 Pro Máx. | US$ 145 | US$ 140 | 3,57% | US$ 5 |
| iPhone 11 Pro | US$ 130 | US$ 120 | 8,33% | US$ 10 |
| iPhone 11 | US$ 100 | US$ 100 | 0,00% | US$ 0 |
| iPhone XS Máx. | US$ 90 | US$ 90 | 0,00% | US$ 0 |
| iPhone XS | US$ 65 | US$ 70 | -7,14% | -$5 |
| iPhone XR | US$ 80 | US$ 80 | 0,00% | US$ 0 |
| iPhone X | US$ 60 | US$ 60 | 0,00% | US$ 0 |
| iPhone 8 Plus | US$ 40 | US$ 50 | -20,00% | -$10 |
| iPhone 8 | US$ 35 | US$ 40 | -12,50% | -$5 |
| iPad | Novo valor de troca (até) |
Valor de troca anterior (até) |
Variação (%) |
Variação ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro | US$ 670 | US$ 685 | -2,19% | -US$ 15 |
| iPad Ar | US$ 445 | US$ 400 | 11,25% | US$ 45 |
| iPad | US$ 220 | US$ 170 | 29,41% | US$ 50 |
| iPad mini | US$ 250 | US$ 255 | -1,96% | -$5 |
| Mac | Novo valor de troca (até) |
Valor de troca anterior (até) |
Variação (%) |
Variação ($) |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro | US$ 685 | US$ 2.515 | -72,76% | -$ 1.830 |
| MacBook Air | US$ 485 | US$ 900 | -46,11% | -$ 415 |
| iMac | US$ 355 | US$ 875 | -59,43% | -$520 |
| iMac Pro | US$ 325 | US$ 325 | 0,00% | US$ 0 |
| Mac mini | US$ 340 | US$ 340 | 0,00% | US$ 0 |
| Estúdio Mac | US$ 975 | US$ 1.030 | -5,34% | -$55 |
| Mac Pro | US$ 2.090 | US$ 3.215 | -34,99% | -$ 1.125 |
| Apple Watch | Novo valor de troca (até) |
Valor de troca anterior (até) |
Variação (%) |
Variação ($) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Série 10 | US$ 150 | US$ 150 | 0,00% | US$ 0 |
| Apple Watch Ultra 2 | US$ 295 | US$ 335 | -11,94% | -$40 |
| Apple Watch Série 9 | US$ 120 | US$ 115 | 4,35% | US$ 5 |
| Apple Watch Ultra | US$ 215 | US$ 225 | -4,44% | -US$ 10 |
| Apple Watch Série 8 | US$ 90 | US$ 85 | 5,88% | US$ 5 |
| Apple Watch SE (2ª geração) | US$ 55 | US$ 55 | 0,00% | US$ 0 |
| Apple Watch Série 7 | US$ 65 | US$ 60 | 8,33% | US$ 5 |
| Apple Watch Série 6 | US$ 45 | US$ 45 | 0,00% | US$ 0 |
| Apple Watch SE (1ª geração) | US$ 30 | US$ 30 | 0,00% | US$ 0 |
| Apple Watch Série 5 | Não é mais aceito | US$ 25 | – | – |
Você pode aprender mais sobre os termos e condições do programa de troca da Apple aqui.
Ofertas de acessórios na Amazon


FTC: Usamos links de afiliados automotivos para geração de renda. Mais.




