As tarifas de trem regulamentadas na Inglaterra podem aumentar 5,8 % no próximo ano, com base em uma medida de inflação anunciada hoje.
O Escritório de Estatísticas Nacionais disse que a inflação do Índice de Preços de Varejo (RPI) aumentou para 4,8 % em julho.
O governo não confirmou como determinará o limite da tarifa regulamentada em 2026, mas o aumento de 4,6 % deste ano foi um ponto percentual acima do RPI em julho de 2024.
Se essa fórmula for usada para definir o aumento da tarifa do próximo ano, o custo das viagens de trem saltará 5,8 %.
Ben Plowden, diretor executivo da campanha para melhor transporte, disse: ‘O número de inflação de hoje pode significar um grande aumento de tarifas para os passageiros ferroviários no próximo ano, especialmente se o governo decidir ir com um aumento acima da inflação, como vimos este ano.
‘Com as ferrovias agora se movendo sob controle público, a questão fundamental para o governo é como usar seu papel na definição da política de tarifas para fornecer uma rede ferroviária mais acessível e incentivar mais pessoas a viajar nela.
‘A ascensão anual do próximo ano representa a primeira oportunidade real para o governo mostrar aos passageiros atuais e futuros – como planeja fazer isso. ‘
O Filfuture do grupo de pressão disse recentemente ‘seria ultrajante’ se as tarifas subissem até 5,5 %, com a pontualidade dos trens na Grã -Bretanha em seu nível mais baixo em mais de cinco anos.
Um trem ferroviário do sudoeste das folhas de Basingstoke em Hampshire em fevereiro de 2022
Estação viajou para os terminais de Londres | Preço do ingresso da temporada 2025 | Aumento de 2024 | 2026 Preço do ingresso da temporada no RPI Rise | Aumento de 2025 em aumento de 4,8% | 2026 Preço do ingresso da temporada a RPI+1% | Aumento de 2025 a 5,8% de aumento |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashford International | PS6.347 | PS279 | PS6.652 | PS305 | PS6.715 | PS368 |
Aylesbury | PS5.326 | PS234 | PS5.582 | PS256 | PS5.635 | PS309 |
Basingstoke | PS5.858 | PS258 | PS6.139 | PS281 | PS6.197 | PS340 |
Bispos Stortford | PS5.494 | PS242 | PS5.757 | PS264 | PS5.812 | PS319 |
Bracknell | PS5.858 | PS258 | PS6.139 | PS281 | PS6.197 | PS340 |
Braintree | PS5.899 | PS259 | PS6.183 | PS283 | PS6.242 | PS342 |
Brentwood | PS3.502 | PS154 | PS3.671 | PS168 | PS3.706 | PS203 |
Brighton | PS6.163 | PS271 | PS6.459 | PS296 | PS6.520 | PS357 |
Cambridge | PS6.498 | PS286 | PS6.810 | PS312 | PS6.875 | PS377 |
Estações de Canterbury | PS7.100 | PS312 | PS7.441 | PS341 | PS7.512 | PS412 |
Chelmsford | PS5.205 | PS229 | PS5.455 | PS250 | PS5.507 | PS302 |
Colchester | PS6.699 | PS295 | PS7.020 | PS322 | PS7.087 | PS389 |
Crawley | PS4.858 | PS214 | PS5.091 | PS233 | PS5.139 | PS282 |
Eastbourne | PS6.234 | PS274 | PS6.533 | PS299 | PS6.596 | PS362 |
Farnham | PS5.285 | PS232 | PS5.538 | PS254 | PS5.591 | PS307 |
Gillingham (Kent) | PS5.410 | PS238 | PS5.670 | PS260 | PS5.724 | PS314 |
Grays (Essex) | PS2.971 | PS131 | PS3.113 | PS143 | PS3.143 | PS172 |
Guildford | PS4.807 | PS211 | PS5.038 | PS231 | PS5.086 | PS279 |
Harlow Town | PS4.745 | PS209 | PS4.972 | PS228 | PS5.020 | PS275 |
Hastings | PS6.347 | PS279 | PS6.652 | PS305 | PS6.715 | PS368 |
High Wycombe | PS4.682 | PS206 | PS4.907 | PS225 | PS4.953 | PS272 |
Horsham | PS5.314 | PS234 | PS5.569 | PS255 | PS5.622 | PS308 |
Luton | PS5.481 | PS241 | PS5.744 | PS263 | PS5.799 | PS318 |
Estações Maidstone | PS5.837 | PS257 | PS6,117 | PS280 | PS6.175 | PS339 |
Milton Keynes | PS6.837 | PS301 | PS7.165 | PS328 | PS7.233 | PS397 |
Oxford | PS6.690 | PS294 | PS7.011 | PS321 | PS7.078 | PS388 |
Estações de Portsmouth | PS6.862 | PS302 | PS7.191 | PS329 | PS7.260 | PS398 |
Leitura | PS5.858 | PS258 | PS6.139 | PS281 | PS6.197 | PS340 |
Royston | PS6.281 | PS276 | PS6.582 | PS301 | PS6.645 | PS364 |
Cidade de St Albans | PS4.870 | PS214 | PS5.104 | PS234 | PS5.153 | PS282 |
Sevenoaks | PS4.598 | PS202 | PS4.819 | PS221 | PS4.865 | PS267 |
Slough | PS3.448 | PS152 | PS3.613 | PS165 | PS3.648 | PS200 |
Southampton Central | PS7.477 | PS329 | PS7.836 | PS359 | PS7.910 | PS434 |
Southend Central | PS4.410 | PS194 | PS4.622 | PS212 | PS4.666 | PS256 |
Stevenage | PS4.908 | PS216 | PS5.143 | PS236 | PS5.192 | PS285 |
Tunbridge Wells | PS6.096 | PS268 | PS6.389 | PS293 | PS6.450 | PS354 |
Tonbridge | PS5.556 | PS244 | PS5.823 | PS267 | PS5.879 | PS322 |
Witham | PS5.815 | PS256 | PS6.095 | PS279 | PS6.153 | PS337 |
Woking | PS4.259 | PS187 | PS4.464 | PS204 | PS4.506 | PS247 |
MÉDIA | PS5.535 | PS243 | PS5.801 | PS266 | PS5.857 | PS321 |
Dados compilados por campanha para melhor transporte. Aumente o |
Cerca de 45 % das tarifas nas ferrovias da Grã -Bretanha são regulamentadas pelos governos Westminster, Scottish e Gales.
Eles incluem ingressos para a temporada na maioria das viagens de passageiros, alguns ingressos de retorno fora de pico em rotas de longa distância e ingressos flexíveis para viajar pelas principais cidades.
O Departamento de Transporte (DFT) disse que haverá uma atualização sobre as alterações nas tarifas regulamentadas ainda este ano.
Os operadores definidos aumentam em tarifas não regulamentadas, embora elas estejam muito próximas dos aumentos de ingressos regulamentados porque suas decisões são fortemente influenciadas pelos governos.
O Office of Rail and Road Figures mostra trens na Grã -Bretanha atingiu 66,7 % das paradas programadas dentro de um minuto após o cronograma no ano até 19 de julho.
Esse é o pior desempenho desde o ano até 30 de maio de 2020.
Atualmente, alguns operadores estão lutando com o clima seco.
A falta de umidade em aterros de argila de argila perturbaram os níveis de pista, impedindo que os trens viajassem com segurança a toda velocidade em partes do sudoeste e sudeste da Inglaterra.
Estação comutada de Leeds | Preço do ingresso da temporada 2025 | Aumento de 2024 | 2026 Preço do ingresso da temporada no RPI Rise | Aumento de 2025 em aumento de 4,8% | 2026 Preço do ingresso da temporada a RPI+1% | Aumento de 2025 a 5,8% de aumento |
---|---|---|---|---|---|---|
York | PS3.029 | PS133 | PS3.175 | PS145 | PS3.205 | PS176 |
Skipton | PS2.485 | PS109 | PS2.605 | PS119 | PS2.629 | PS144 |
Ilkley | PS1.573 | PS69 | PS1.649 | PS76 | PS1.664 | PS91 |
Guiseley | PS1.352 | PS59 | PS1.417 | Ps65 | PS1.430 | PS78 |
Huddersfield | PS1.761 | PS77 | PS1.846 | Ps85 | PS1.864 | PS102 |
Ponte Hebden | PS1.878 | Ps83 | PS1.969 | PS90 | PS1.987 | PS109 |
Halifax | PS1.464 | Ps64 | PS1.535 | Ps70 | PS1.549 | Ps85 |
Wakefield Westgate | PS1.352 | PS59 | PS1.417 | Ps65 | PS1.430 | PS78 |
Harrogate | PS2.117 | PS93 | PS2.219 | PS102 | PS2.240 | PS123 |
Estações de Bradford | PS1.360 | Ps60 | PS1.425 | Ps65 | PS1.439 | PS79 |
Pontefract | PS1.352 | PS59 | PS1.417 | Ps65 | PS1.430 | PS78 |
MÉDIA | PS1.793 | PS79 | PS1.879 | Ps86 | PS1.897 | PS104 |
Dados compilados por campanha para melhor transporte. Os preços de aumento são para o ingresso mais barato disponível de 12 meses para Leeds usando qualquer rota permitida de acordo com as consultas nacionais ferroviárias |
Estação comutada de Manchester | Preço do ingresso da temporada 2025 | Aumento de 2024 | 2026 Preço do ingresso da temporada no RPI Rise | Aumento de 2025 em aumento de 4,8% | 2026 Preço do ingresso da temporada a RPI+1% | Aumento de 2025 a 5,8% de aumento |
---|---|---|---|---|---|---|
Altrincham | PS1.318 | Ps58 | PS1.381 | Ps63 | PS1.394 | PS76 |
Stockport | PS1.167 | Ps51 | PS1.224 | Ps56 | PS1.235 | Ps68 |
Glossop | PS1.494 | Ps66 | PS1.565 | PS72 | PS1.580 | PS87 |
East Didsbury | PS1.130 | PS50 | PS1.184 | Ps54 | PS1.195 | Ps66 |
Macclesfield | PS3.326 | PS146 | PS3.486 | PS160 | PS3.519 | PS193 |
Wilmslow | PS1.908 | Ps84 | PS1.999 | PS92 | PS2.019 | PS111 |
Knutsford | PS2.310 | PS102 | PS2.420 | PS111 | PS2.444 | PS134 |
Bolton | PS1.326 | Ps58 | PS1.390 | Ps64 | PS1.403 | PS77 |
Ashton sob Lyne | PS1.134 | PS50 | PS1.188 | Ps54 | PS1.200 | Ps66 |
Aproximadamente | PS1.460 | Ps64 | PS1.530 | Ps70 | PS1.545 | Ps85 |
Wakefield | PS4.159 | PS183 | PS4.359 | PS200 | PS4.400 | PS241 |
MÉDIA | PS1.885 | Ps83 | PS1.975 | PS90 | PS1.994 | PS109 |
Dados compilados por campanha para melhor transporte. Os preços de aumento são para o ingresso mais barato disponível de 12 meses para Manchester usando qualquer rota permitida de acordo com as consultas nacionais ferroviárias |
Estação comutada de Birmingham | Preço do ingresso da temporada 2025 | Aumento de 2024 | 2026 Preço do ingresso da temporada no RPI Rise | Aumento de 2025 em aumento de 4,8% | 2026 Preço do ingresso da temporada a RPI+1% | Aumento de 2025 a 5,8% de aumento |
---|---|---|---|---|---|---|
Burton em Trent | PS3.757 | PS165 | PS3.937 | PS180 | PS3.975 | PS218 |
Kidderminster | PS1.552 | Ps68 | PS1.627 | PS75 | PS1.642 | PS90 |
Nuneaton | PS2.577 | PS113 | PS2.701 | PS124 | PS2.727 | PS149 |
Redditch | PS1.816 | Ps80 | PS1.903 | PS87 | PS1.921 | PS105 |
Rugby | PS3.845 | PS169 | PS4.029 | PS185 | PS4.068 | PS223 |
Stafford | PS2.448 | PS108 | PS2.565 | PS117 | PS2.590 | PS142 |
Stratford sobre Avon | PS2.138 | PS94 | PS2.241 | PS103 | PS2.262 | PS124 |
Tamworth | PS2.058 | PS91 | PS2.157 | PS99 | PS2.178 | PS119 |
Telford Central | PS2.389 | PS105 | PS2.504 | PS115 | PS2.528 | PS139 |
Estações Worcester | PS1.828 | Ps80 | PS1.916 | Ps88 | PS1.934 | PS106 |
MÉDIA | PS2.441 | PS107 | PS2.558 | PS117 | PS2.582 | PS142 |
Dados compilados por campanha para melhor transporte. Os preços de aumento são para o ingresso mais barato disponível de 12 meses para Birmingham usando qualquer rota permitida de acordo com as consultas nacionais ferroviárias |
Estação comutada de Liverpool | Preço do ingresso da temporada 2025 | Aumento de 2024 | 2026 Preço do ingresso da temporada no RPI Rise | Aumento de 2025 em aumento de 4,8% | 2026 Preço do ingresso da temporada a RPI+1% | Aumento de 2025 a 5,8% de aumento |
---|---|---|---|---|---|---|
New Brighton | PS911 | Ps40 | PS954 | Ps44 | PS964 | Ps53 |
Runcorn | PS2.071 | PS91 | PS2.170 | PS99 | PS2.191 | PS120 |
Widnes | PS1.712 | PS75 | PS1.794 | Ps82 | PS1.811 | PS99 |
Estações de Warrington | PS2.025 | PS89 | PS2.122 | PS97 | PS2.143 | PS117 |
Southport | PS1.474 | Ps65 | PS1.544 | PS71 | PS1.559 | Ps85 |
MÉDIA | PS1.638 | PS72 | PS1.717 | PS79 | PS1.733 | PS95 |
Dados compilados por campanha para melhor transporte. Preços ‘ |
O governo está nacionalizando os operadores de trem à medida que seus contratos expirarem.
A GBR é um próximo órgão do setor público que supervisionará a infraestrutura ferroviária e a operação de trens da Grã -Bretanha.
Compartilhe ou comente neste artigo: Trem
Fuente