Duas ondas de chuva somaram 7 centímetros esta semana nas partes mais chuvosas da Bay Area.
Abaixo estão os totais de precipitação do final de sábado, 15 de novembro, até quinta-feira, 20 de novembro. Os números do Serviço Meteorológico Nacional são números brutos, o que significa que não foram verificados quanto à precisão.
Depois da chuva de quinta-feira, o Serviço Meteorológico Nacional prevê tempo seco durante pelo menos uma semana.
| Localização | Polegadas |
|---|---|
| Península e Baía Sul | |
| Colina Ventosa | 3.15 |
| Monte Hamilton | 2,72 |
| Reservatório Coiote | 2,68 |
| A Honda | 2.6 |
| Woodside (Parque Hdddart) | 2,47 |
| Colina Morgan | 2,25 |
| São José Evergreen | 2.09 |
| Penitência de São José | 2.01 |
| Rancho Santo Antônio | 1,97 |
| Aeroporto de São Francisco | 1,85 |
| Centro de São José | 1,81 |
| São José Westgate | 1,65 |
| Lago Vasona | 1,65 |
| Vista para a montanha | 1,46 |
| Cidade de sequoias | 1,44 |
| Fiança de Palo Alto | 1,26 |
| Triângulo SF Duboce | 1.16 |
| Baía Leste | |
| Monte Diablo | 2.18 |
| Richmond | 1,94 |
| Parque Tilden | 1,88 |
| Reservatório Chabot | 1,84 |
| Dublin-San Ramon | 1,73 |
| Cidade da União | 1,68 |
| Livermore | 1,67 |
| Hayward | 1,66 |
| Centro Automotivo Fremont | 1,59 |
| Rossmoor | 1,55 |
| Pavilhão da Concórdia | 1,37 |
| Lago Merritt | 1.1 |
| Brentwood | 1.03 |
| Sul de Santa Cruz MT. | |
| Grau Império | 4.06 |
| Scott Creek | 3,83 |
| Monte Umunhum | 3,38 |
| Bonny Doon | 3,25 |
| Cimeira da Rodovia 17 | 3.11 |
| Ben Lomond | 3.03 |
| Sede do Parque Sanborn | 2,99 |
| Monte Madonna | 2,72 |
| Loma Prieta | 2.6 |
| Davenport | 2,36 |
| Canyon Uvas | 2,36 |
| Reservatório de Lexington | 2,25 |
| Baía Norte | |
| Monte Tamalpais | 3.04 |
| Woodacre | 2.31 |
| Estação Point Reyes | 1,73 |
| Centro Cívico Marin | 1,42 |
| Vale do Moinho | 1.3 |



