Tabela de pontos finais da Copa do Mundo FIFA 2026: classificação das equipes, pontos, saldo de gols após a terceira rodada

A última rodada de partidas da terceira rodada da Copa do Mundo FIFA 2026 foi concluída no sábado para finalizar as posições finais das 48 seleções participantes em suas respectivas tabelas.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificarão para as eliminatórias junto com os oito melhores terceiros colocados.

Grupo A

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. México 3 3 0 0 +6 9
2. África do Sul 3 1 1 1 -1 4
2. Coréia do Sul 3 1 0 2 -1 3
4. Tcheca 3 0 1 2 -4 1

Grupo B

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Suíça 3 2 1 0 +4 7
2. Canadá 3 1 1 1 +5 4
3. Bósnia e Herzegovina 3 1 1 1 -1 4
4. Catar 3 0 1 2 -8 1

Grupo C

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Brasil 3 2 1 0 +6 7
2. Marrocos 3 2 1 0 +3 7
3. Escócia 3 1 0 2 -3 3
3. Haiti 3 0 0 3 -6 0

Grupo D

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. EUA 3 2 0 1 +4 6
2. Austrália 3 1 1 1 0 4
3. Paraguai 3 1 1 1 -2 4
4. Turquia 3 1 0 2 -2 3

Grupo E

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Alemanha 3 2 0 1 +6 6
2. Costa do Marfim 3 2 0 1 +2 6
3. Equador 3 1 1 1 0 4
4. Curaçao 3 0 1 2 -8 1

Grupo F

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Holanda 3 2 1 0 +6 7
2. Japão 3 1 2 0 +4 5
3. Suécia 3 1 1 1 0 4
4. Tunísia 3 0 0 3 -10 0

Grupo G

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Bélgica 3 1 2 0 +4 5
2. Egito 3 1 2 0 +2 5
3. Irã 3 0 3 0 0 3
4. Nova Zelândia 3 0 1 2 -6 1

Grupo H

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Espanha 3 2 1 0 +5 7
2. Cabo Verde 3 0 3 0 0 3
3. Uruguai 3 0 2 1 -1 2
4. Arábia Saudita 3 0 2 1 -4 2

Grupo I

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. França 3 3 0 0 +8 9
2. Noruega 3 2 0 1 +1 6
3. Senegal 3 1 0 2 +2 3
4. Iraque 3 0 0 3 -11 0

Grupo J

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Argentina 3 3 0 0 +7 9
2. Áustria 3 1 1 1 0 4
3. Argélia 3 1 1 1 -2 4
3. Jordânia 3 0 0 3 -5 0

Grupo K

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Colômbia 3 2 1 0 +3 7
2. Portugal 3 1 2 0 +5 5
3. RD Congo 3 1 1 1 +1 4
4. Uzbequistão 3 0 0 3 -8 0

Grupo L

Posição Equipe Jogado Vitórias Empates Perdas GD Pontos
1. Inglaterra 3 2 1 0 +4 7
2. Croácia 3 2 0 1 0 6
3. Gana 3 1 1 1 0 4
4. Panamá 3 0 0 3 -4 0

Publicado em 28 de junho de 2026

Fuente