Iga Swiatek ganhou seu inauguração no Título de Wimbledon com uma pontuação de 6-0, por 6-0 contra Amanda Anisimova na final de 2025 no sábado, em Londres.
Swiatek se tornou a primeira mulher da Polônia a pegar o prato de Venus Rosewater em SW19.
Martina Naratilova (9) detém o recorde da maioria dos solteiros de Wimbledon na era aberta.
No geral, 26 mulheres diferentes levantaram o prestigioso prato de Vênus Rose Water no Campeonato de 1968, com as últimas oito publicações testemunharam oito primeiros campeões.
Aqui está a lista completa de vencedores no single feminino de Wimbledon (desde 1968):
| Ano | Ganhador | Vice-campeão | Resultado | 
| 2025 | |||
| 2024 | Barbora Kreychikova (República Tcheca) | Jascine Paolini (Itália) | 6–2, 2–6, 6–4 | 
| 2023 | Marketa Vondrousova (República Tcheca) | Nosso Jaber (Tunísia) | 6–4, 6–4 | 
| 2022 | Elena Ribakina (Cazaquistão) | Nosso Jaber (Tunísia) | 3–6, 6–2, 6–2 | 
| 2021 | Ashley Barty (Austrália) | Karolína Plíšková (República Tcheca) | 6–3, 6–7 (4), 6–3 | 
| 2020 | Não há concorrência por causa do Covid-19 | Não há concorrência por causa do Covid-19 | Não há concorrência por causa do Covid-19 | 
| 2019 | Simona Halep (Romênia) | Serina Williams (EUA) | 6–2, 6–2 | 
| 2018 | Angelica Kerber (Alemanha) | Serina Williams (EUA) | 6-3, 6-3 | 
| 2017 | Garbine Muguza (Espanha) | Venus Williams (EUA) | 7-5, 6-0 | 
| 2016 | Serina Williams (EUA) | Angelica Kerber (Alemanha) | 7–5, 6-3 | 
| 2015 | Serina Williams (EUA) | Garbine Muguza (Espanha) | 6–4, 6–4 | 
| 2014 | Petra Kvitova (República Tcheca) | Eugenie Bouchard (Canadá) | 6-3, 6-0 | 
| 2013 | Marion Bartoli (França) | Sabin Lisitsky (Alemanha) | 6–1, 6–4 | 
| 2012 | Serina Williams (EUA) | Agnieszka Radwańska (Polônia) | 6–1, 5–7, 6–2 | 
| 2011 | Petra Kvitova (República Tcheca) | Maria Sharapova (Rússia) | 6-3, 6–4 | 
| 2010 | Serina Williams (EUA) | Vera Zvonareva (Rússia) | 6–3, 6–2 | 
| 2009 | Serina Williams (EUA) | Venus Williams (EUA) | 7–6 (3), 6–2 | 
| 2008 | Venus Williams (EUA) | Serina Williams (EUA) | 7–5, 6–4 | 
| 2007 | Venus Williams (EUA) | Marion Bartoli (França) | 6–4, 6–1 | 
| 2006 | Amélie Mauresmo (França) | Justin Henin (Bélgica) | 2–6, 6-3, 6–4 | 
| 2005 | Venus Williams (EUA) | Lindsay Davenport (EUA) | 4–6, 7–6 (4), 9–7 | 
| 2004 | Maria Sharapova (Rússia) | Serina Williams (EUA) | 6–1, 6–4 | 
| 2003 | Serina Williams (EUA) | Venus Williams (EUA) | 4–6, 6–4, 6–2 | 
| 2002 | Serina Williams (EUA) | Venus Williams (EUA) | 7–6 (4), 6–3 | 
| 2001 | Venus Williams (EUA) | Justin Henin (Bélgica) | 6–1, 3–6, 6–0 | 
| 2000 | Venus Williams (EUA) | Lindsay Davenport (EUA) | 6–3, 7–6 (3) | 
| 1999 | Lindsay Davenport (EUA) | Stephi Count (Alemanha) | 6-4, 7–5 | 
| 1998 | Yana Novotna (República Tcheca) | Natalie Tauziat (França) | 6–4, 7–6 (2) | 
| 1997 | Martina Hingis (Suíça) | Yana Novotna (República Tcheca) | 2–6, 6-3, 6–3 | 
| 1996 | Stephi Count (Alemanha) | Arantxa Sanchez Vicario (Espanha) | 6-3, 7–5 | 
| 1995 | Stephi Count (Alemanha) | Arantxa Sanchez Vicario (Espanha) | 4–6, 6–1, 7–5 | 
| 1994 | Conchita Martínez (Espanha) | Martin Navrailova (EUA) | 6–4, 3–6, 6–3 | 
| 1993 | Stephi Count (Alemanha) | Yana Novotna (República Tcheca) | 7–6 (6), 1–6, 6–4 | 
| 1992 | Stephi Count (Alemanha) | Monica Celes (Iugoslávia) | 6–2, 6–1 | 
| 1991 | Stephi Count (Alemanha) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 6–4, 3–6, 8–6 | 
| 1990 | Martin Navrailova (EUA) | Zina Garrison (EUA) | 6–4, 6–1 | 
| 1989 | Stephi Count (Alemanha) | Martin Navrailova (EUA) | 6–2, 6–7 (1), 6–1 | 
| 1988 | Stephi Count (Alemanha) | Martin Navrailova (EUA) | 5–7, 6–2, 6–1 | 
| 1987 | Martin Navrailova (EUA) | Stephi Count (Alemanha) | 7–5, 6-3 | 
| 1986 | Martin Navrailova (EUA) | Hannah Mandlikova (Tchecoslováquia) | 7–6 (1), 6–3 | 
| 1985 | Martin Navrailova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 6–3, 6–7 (4), 7–6 (3), 6–4 | 
| 1984 | Martin Navrailova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 7–6 (5), 6–2 | 
| 1983 | Martin Navrailova (EUA) | Andrea Yeeger (EUA) | 6-0, 6–3 | 
| 1982 | Martin Navrailova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 6–1, 3–6, 6–2 | 
| 1981 | Chris Evert (EUA) | Hannah Mandlikova (Tchecoslováquia) | 6–2, 6–2 | 
| 1980 | Evonne Goolagong (Austrália) | Chris Evert (EUA) | 6–1, 7–6 (4) | 
| 1979 | Martin Navrailova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 6–4, 6–4 | 
| 1978 | Martin Navrailova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 2–6, 6–4, 7–5 | 
| 1977 | Virginia Wade (Reino Unido) | Betty Stallva (Holanda) | 4–6, 6–3, 6–1 | 
| 1976 | Chris Evert (EUA) | Evonne Goolagong (Austrália) | 6–3, 4–6, 8–6 | 
| 1975 | Billy Jean King (EUA) | Evonne Goolagong (Austrália) | 6–0, 6–1 | 
| 1974 | Chris Evert (EUA) | Olga Morozov (União Soviética) | 6-0, 6–4 | 
| 1973 | Billy Jean King (EUA) | Chris Evert (EUA) | 6-0, 7–5 | 
| 1972 | Billy Jean King (EUA) | Evonne Goolagong (Austrália) | 6-3, 6-3 | 
| 1971 | Evonne Goolagong (Austrália) | Margaret Court (Austrália) | 6–4, 6–1 | 
| 1970 | Margaret Court (Austrália) | Billy Jean King (EUA) | 14–12, 11–9 | 
| 1969 | Anne Jones (Reino Unido) | Billy Jean King (EUA) | 3–6, 6-3, 6–2 | 
| 1968 | Billy Jean King (EUA) | Judy Tegart (Austrália) | 9–7, 7–5 | 
 
                


