A emocionante batalha da primeira rodada entre o La Lakers e o Minnesota Timberwolves mudou para Minneapolis para o jogo 3 de sexta-feira, com os dois esquadrões procurando agarrar a vantagem em uma série empatada em 1-1.
Minnesota marcou primeiro com uma vitória dominante de 117 a 95 no jogo 1, mas o Lakers se recuperou para unir as coisas com uma vitória de 94 a 85 no jogo 2.
Abaixo está a pontuação da caixa para o jogo 3 da série La Lakers vs Minnesota Timberwolves.
*
La Lakers vs Minnesota Timberwolves Box Score
La Lakers estatísticas do jogador
JOGADOR | Min | PTS | Reb | Ast | FGM | FGA | FG% | 15h | 3Pa | 3p% | Ftm | FTA | Ft% | Oreb | Dreb | Stl | Blk | PARA | Pf | =+/- |
Rui Hachimura | 09:27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
LeBron James | 09:06 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Jaxson Hayes | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Austin Reaves | 11:20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Luka Doncic | 12:00 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
Dorian Finney-Smith | 08:28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Gabe Vincent | 04:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Jarred Vanderbilt | 02:24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 26 | 8 | 9 | 11 | 21 | 52.4 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | – |
Minnesota Timberwolves Player Stats
JOGADOR | Min | PTS | Reb | Ast | FGM | FGA | FG% | 15h | 3Pa | 3p% | Ftm | FTA | Ft% | Oreb | Dreb | Stl | Blk | PARA | Pf | =+/- |
Jaden McDaniels | 08:47 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Julius Randle | 09:59 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Rudy Gobert | 08:38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Anthony Edwards | 12:00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mike Conley | 03:41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Donte Divincenzo | 08:19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Naz Reid | 05:14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nickeil Alexander-Walker | 03:22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 32 | 13 | 7 | 12 | 22 | 54.5 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | – |
La Lakers vs Minnesota Timberwolves: recapitulação do jogo
O Lakers saiu com uma rápida corrida de 7-3, mas os Timberwolves responderam de volta, puxando 15-9 e depois empurrando a vantagem para 27-19 com 2:33 restantes no primeiro.
Jaden McDaniels trouxe o fogo do jogo 1 novamente, caindo oito no quadro de abertura. O ele russell sha seu russell ele
Saiba mais
Links rápidos
Mais da Sportskeeda
Editado por John Ezekiel Hirro