À medida que a Premier League indiana se aproxima da sua 19ª edição em 2026, a corrida pelos bonés laranja e roxo será mais uma vez uma disputa acirrada entre jogadores das dez equipes participantes da competição.
Na temporada de 2025, seis jogadores ultrapassaram a marca de 600 corridas, com B. Sai Sudharsan do Gujarat Titans liderando a tabela de classificação com 759 corridas em 15 entradas, seguido por Suryakumar Yadav do Mumbai Indians (717 corridas em 16 entradas) e Virat Kohli do Royal Challengers Bengaluru (657 corridas em 15 partidas).
Foi um jogador do Gujarat Titans que também liderou as paradas do Purple Cap, cortesia dos 25 postigos de Prasidh Krishna em 15 entradas. Noor Ahmad do Chennai Super King (24 postigos em 14 entradas) e Josh Hazlewood do Royal Challengers Bengaluru (22 postigos em 12 entradas) terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.
Tabela de classificação do boné laranja IPL 2025
| Jogador | Corre | Taxa de ataque | Média | Pontuação mais alta |
| B. Sai Sudharshan (GT) | 759 corridas (15 entradas) | 156,17 | 54.21 | 108* |
| Suryakumar Yadav (MI) | 717 corridas (16 entradas) | 167,91 | 65,18 | 73* |
| Virat Kohli (RCB) | 657 corridas (15 entradas) | 144,71 | 54,75 | 73* |
| Shubman Gill (GT) | 650 corridas (15 entradas) | 155,87 | 50,00 | 93* |
| Mitchell Marsh (LSG) | 627 corridas (13 entradas) | 163,70 | 48,23 | 117 |
Tabela de classificação do boné roxo IPL 2025
| Jogador | Postigos | Economia | Média | Melhores Figuras |
| Prasidh Krishna(GT) | 25 postigos (15 entradas) | 8.27 | 19.52 | 4/41 |
| Noor Ahmad (CSK) | 24 postigos (14 entradas) | 16/08 | 17h | 18/04 |
| Josh Hazlewood (RCB) | 22 postigos (12 entradas) | 8,77 | 17.54 | 33/04 |
| Trent Boult (MI) | 22 postigos (16 entradas) | 8/96 | 23h50 | 26/04 |
| Arshdeep Singh (PBKS) | 21 postigos (17 entradas) | 8,88 | 24,66 | 16/03 |
Publicado em 24 de março de 2026



