Gujarat Titãs, a eliminação da Premier League of India, viu que o Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium entrou em conflito com os índios de Mumbai em Mullanpur, New Chandigarh. Mi, na sexta -feira, um jogo com 20 corridas foi vitorioso no GT.
Mi venceu o arremesso e primeiro foi escolhido o bastão e um total de 228/5 registrado. Rohit Sharma (81 fechou 50) e Jonny Bairstow (22 fechados 47) acrescentaram 84 correndo à primeira parceria de porta pequena e adicionaram um início rápido de incêndio. Rohit jogou a quarta cinquenta da temporada. Surekumar Yadav jogou um camelo com 20 bolas 33 ao lado de Hardik Pandya (22* fechado 9).
Por outro lado, os Titãs perderam seus capitães Shubman Gill nas primeiras horas do jogo. No entanto, Sai Sudharsan (81 fechou 49) e Washington Sundar (48 fechados 24) 84 Parcerias de coincidência, dando esperanças para a equipe. No entanto, não foi suficiente direcionar o lado da vitória. Trent Boult levou duas pequenas portas, Jasprit Bumrah, Ashwani Kumar, Richard Gleeson e Mitchell Santner pegaram um pedaço.
IPL 2025 Lista de trabalho mais
Sr. | Ator | Esteira | Mulher | NÃO | Correndo | Hs | Contrato | BF | Sr | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
1 | B Saı Noise (GT) | 15 | 15 | 2 | 760 | 108* | 58.46 | 485 | 156.7 | 1 | 6 | – | 88 | 21 |
2 | Sa yadav (mi) | 15 | 15 | 5 | 673 | 73* | 67.3 | 401 | 167.83 | – | 5 | – | 65 | 35 |
3 | Shubman Gill (GT) | 15 | 15 | 2 | 650 | 93* | 50 | 417 | 155.87 | – | 6 | – | 62 | 24 |
4 | Sr. Marsh (LSG) | 13 | 13 | – | 627 | 117 | 48.23 | 383 | 163.7 | 1 | 6 | 2 | 56 | 37 |
5 | V kohli (rcb) | 14 | 14 | 3 | 614 | 73* | 55.81 | 419 | 146.53 | – | 8 | – | 63 | 19 |
6 | YBK Jaiswal (RR) | 14 | 14 | 1 | 559 | 75 | 43 | 350 | 159.71 | – | 6 | – | 60 | 28 |
7 | KL Rahul (DC) | 13 | 13 | 4 | 539 | 112* | 59.88 | 359 | 150.13 | 1 | 3 | – | 52 | 21 |
8 | JC Buttler (GT) | 14 | 13 | 4 | 538 | 97* | 59.77 | 330 | 163.03 | – | 5 | 1 | 52 | 24 |
9 | Nooran (LSG) | 14 | 14 | 2 | 524 | 87* | 43.66 | 267 | 196.25 | – | 5 | – | 45 | 40 |
10 | Prabhsimran Singh (PBKS) | 15 | 15 | – | 517 | 91 | 34.46 | 311 | 166.23 | – | 4 | 1 | 55 | 28 |
Sai Sudhasan lidera a lista de mais goleador com seu arremesso incrível e fez 81 corridas contra o MI e agora tem 760 corridas em 15 jogos a 156,70 ataques. Sureakumar Yadav saltou em segundo (anteriormente em terceiro) de uma média de 67,3 turno com 673 em execução.
Shubman Gill muda para a terceira posição, com 650 funcionando a uma taxa de 155,87. Mitchell Marsh, Virat Kohli, Yashasvi Jaiswal, Kl Rahul, Jos Buttler, Nicholas Pooran e Prabhsimran, respectivamente, respectivamente 627, 614, 559, 539, 524 e 517, respectivamente.
IPL 2025 Lista de portas mais pequena
Sr. | Ator | Esteira | Mulher | Bolas | Extremo | Mdns | Correndo | WKTS | BBI | Contrato | Econ | Sr | 4 | 5 |
1 | M Prarasidh Krishna (GT) | 15 | 15 | 354 | 59 | – | 488 | 25 | 4/41 | 19.52 | 8.27 | 14.16 | 1 | – |
2 | Noor Ahmad (CSK) | 14 | 14 | 294 | 49 | – | 406 | 23 | 4/18 | 17.65 | 8.28 | 12.78 | 2 | – |
3 | JR Hazlewood (RCB) | 11 | 11 | 240 | 40 | – | 332 | 21 | 4/33 | 15.8 | 8.3 | 11.42 | 1 | – |
4 | Bult (MI) | 15 | 15 | 322 | 53.4 | – | 479 | 21 | 4/26 | 22.8 | 8.92 | 15.33 | 1 | – |
5 | R Sai Kishore (GT) | 15 | 15 | 255 | 42.3 | – | 393 | 19 | 33/02 | 20.68 | 9.24 | 13.42 | – | – |
6 | JJ Bumrah (MI) | 11 | 11 | 260 | 43.2 | – | 276 | 18 | 4/22 | 15.33 | 6.36 | 14.44 | 1 | – |
7 | Arshdeep Singh (PBKS) | 15 | 14 | 302 | 50.2 | 1 | 434 | 18 | 3/16 | 24.11 | 8.62 | 16.77 | – | – |
8 | CV Varun (KKR) | 13 | 13 | 300 | 50 | – | 383 | 17 | 3/22 | 22.52 | 7.66 | 17.64 | – | – |
9 | VG Arora (KKR) | 12 | 12 | 255 | 42.3 | 1 | 430 | 17 | 3/29 | 25.29 | 10.11 | 15 | – | – |
10 | HV Patel (SRH) | 12 | 12 | 251 | 41.5 | – | 409 | 16 | 4/28 | 25.56 | 9.77 | 15.68 | 2 | – |
Prasidh Krishna pula para o topo com 25 portões pequenos de 15 jogos em uma economia de 8,27. Noor Ahmad (24), Josh Hazlewood (21), Trent Boult (21) e Sai Kishore (19) são o segundo a quinto. Sai Kishore pula da sétima para a quinta posição em uma economia de 9,24.
Jasprit Bumrah escolheu 18 pequenos portões em 6.36 economia com Arshdeep Singh. Arshdeep Singh muda para a sétima posição com 18 porta pequena. Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora e Harshal Patel completam a tabela com 17, 17 e 16 portas pequenas, respectivamente.
Por que você não gostou desse conteúdo?
Cancelar send
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback
“Data Lazy =” https://keedag.sportskea.com/user-pic/898465-1681895749-200.jpg?w=200 “alt =” Sportz Connect “Height =” 72 “Width =” 72 “>>
Saiba mais
Obtenha atualizações reais de tempo IPL 2025Pontos vivos, Estimativa do IPL– Programa de correspondência– Tabela de pontuação–Conclusão & Esquadrão –CSK– É isso– RCB– KKR– Srh– LSG– DC– Gt– Bks
Conexões rápidas
Mais do que Sportskeeda
Editado por Aditya Singh