O Milwaukee Bucks mais uma vez sediará o Indiana Pacers no domingo para o jogo 4 de sua partida da primeira rodada, com o objetivo de empatar a série em dois jogos cada.
Abaixo está a pontuação da caixa para o jogo Indiana Pacers x Milwaukee Bucks.
Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks Box Score
*
![]()
Estatísticas do jogador de Indiana Pacers
| JOGADOR | Min | PTS | Reb | Ast | FGM | FGA | FG% | 15h | 3Pa | 3p% | Ftm | FTA | Ft% | Oreb | Dreb | Stl | Blk | PARA | Pf | =+/- |
| Aaron Nesmith | 14:03 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Pascal Siakam | 17:55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Myles Turner | 15:51 | 14 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Andrew Nembhard | 14:52 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tyrese Haliburton | 17:23 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Jarace Walker | 11:23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| OBI TOPPIN | 07:07 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TJ McConnell | 09:08 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Ben Sheppard | 08:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Thomas Bryant | 03:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Totais | 63 | 28 | 16 | 23 | 44 | 52.3 | 9 | 21 | 42.9 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 18 | 2 | 2 | 5 | 7 | – |
Estatísticas de jogadores de Milwaukee Bucks
| JOGADOR | Min | PTS | Reb | Ast | FGM | FGA | FG% | 15h | 3Pa | 3p% | Ftm | FTA | Ft% | Oreb | Dreb | Stl | Blk | PARA | Pf | =+/- |
| Kyle Kuzma | 10:13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Giannis Antetokounmpo | 18:22 | 8 | 7 | 3 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| Brook Lopez | 09:51 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Gary Trent Jr. | 16:05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Damian Lillard | 06:03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Kevin Porter Jr. | 17:57 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Bobby Portis | 13:36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| AJ Green | 14:20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Jericho Sims | 05:38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taurean Prince | 07:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Totais | 52 | 21 | 13 | 19 | 45 | 42.2 | 9 | 20 | 45.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | – |
Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks: recapitulação do jogo
O trimestre de abertura viu as duas equipes negociando cestas, com Aaron Nesmith derrubando um jumper para dar aos Pacers uma vantagem de 15 a 12 no meio do período. MCC antes de sua saída antecipada, Lillard ficou sem gols, somando apenas dois rebotes e duas assistências em seis minutos.
Após a partida de Lillard, os Pacers aumentaram sua vantagem para 30-18. Depois de gi, ele russell sha seu russell ele
Saiba mais
Links rápidos
Mais da Sportskeeda
Editado por John Ezekiel Hirro



