Gujarat Titans enfrentará Kolkata Knight Riders no Narendra Modi Stadium em Ahmedabad na sexta-feira. Gujarat buscará impulso vencendo e perdendo duas partidas cada, enquanto Calcutá ainda não conseguiu vencer nesta temporada.
GT venceu o último encontro entre essas duas equipes por 39 corridas no Eden Gardens na temporada de 2025.
Aqui está o histórico deles.
Registro de confronto direto entre GT e KKR no IPL
Partidas disputadas: 4
GT venceu: 3
KKR ganhou: 1
MAIS EXECUÇÕES EM JOGOS KKR vs GT IPL
| Massa | Entradas | Corre | Média | Taxa de ataque | SH |
| Shubman Gill | 4 | 185 | 46,25 | 146,82 | 90 |
| Venkatesh Iyer | 4 | 125 | 31h25 | 138,88 | 83 |
| Rinku Singh | 4 | 119 | 39,66 | 143,37 | 48* |
| Vijay Shankar | 2 | 114 | – | 237,5 | 63* |
| Sai Sudharsan | 2 | 105 | 52,5 | 141,89 | 53 |
MAIS WICKETS EM JOGOS KKR vs GT IPL
| Jogador | Entradas | Postigos | Economia | Média | BBI |
| Rashid Khan | 4 | 7 | 8,62 | 19/71 | 37/03 |
| Mohammed Shami | 3 | 6 | 6,75 | 13,5 | 33/03 |
| André Russell | 3 | 6 | 9.4 | 7,83 | 4/5 |
| Sunil Narine | 4 | 4 | 8.26 | 31 | 33/03 |
| José Alzarri | 2 | 3 | 7h25 | 19h33 | 27/02 |
Publicado em 17 de abril de 2026



