A 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo na FIFA 2026 está em andamento, enquanto equipes da América do Sul competem para se reservar no local na maior corrida de futebol.
O Brasil permanece em quarto lugar com 22 pontos após o empate sem objetivo contra o Equador, que é o segundo com 24 pontos.
As seis principais equipes das eliminatórias da Copa do Mundo Conmebol fornecem uma qualificação direta, enquanto a equipe no sétimo lugar entra nos playoffs intercontinentais.
Até agora, o campeão mundial e a mesa da Argentina é a única equipe do Conmebol a se qualificar para a Copa do Mundo de 2026.
Qualificação da Copa do Mundo da FIFA – Conmebol 2023-25 tabela
Equipes | GP | C | Isto | L | Gf | Ga | GD | PTS. |
Argentina | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | +18 | 31 |
Equador | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | +8 | 24 |
Paraguai | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | +4 | 24 |
Brasil | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 22 |
Uruguai | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | 21 |
Colômbia | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | 20 |
Venezuela | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
Bolívia | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 14 |
Chili | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | 11 |
Pena | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 | 10 |
** Tabela atualizada a partir de 6 de junho, 18:44 IST