Início Esportes Denver Nuggets vs OKC Thunder Player Stats and Box Score (7 de...

Denver Nuggets vs OKC Thunder Player Stats and Box Score (7 de maio) | Jogo 2, 2025 Semifinais da Conferência Oeste da NBA

24
0
fechar

Quarta-feira trouxe o jogo 2 dos fãs da NBA das semifinais da Conferência Oeste entre o Denver Nuggets e o OKC Thunder, derrubando apenas 48 horas após a vitória do jogo 1 do jogo 1 de Denver, presa pelo balde vencedor do jogo de Aaron Gordon.

Os Nuggets vieram procurar esse momento, enquanto o Thunder estava vingança no que está rapidamente se tornando um confronto de sucesso entre os candidatos do MVP Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, que saíram na abertura.

Abaixo está a pontuação da caixa para o jogo 2 da série Denver Nuggets vs OKC Thunder Round 2.

*

Denver Nuggets vs OKC Thunder Box Score

Denver Nuggets Player Stats

JOGADOR Min PTS Reb Ast FGM FGA FG% 15h 3Pa 3p% Ftm FTA Ft% Oreb Dreb Stl Blk PARA Pf =+/-
Michael Porter Jr. 15:26 2 2 0 0 4 0,0 0 4 0,0 2 2 100 0 2 0 0 0 2 -18
Aaron Gordon 17:52 10 2 0 3 6 50.0 2 2 100 2 2 100 2 0 0 1 1 2 -30
Nikola Jokic 21:35 15 7 5 5 12 41.7 2 4 50.0 3 5 60.0 2 5 1 0 2 2 -26
Christian Braun 19:37 0 1 0 0 4 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 0 1 1 2 -36
Jamal Murray 20:25 9 2 1 3 6 50.0 2 3 66.7 1 2 50.0 0 2 0 1 2 0 -22
Russell Westbrook 16:32 15 1 4 4 9 44.4 1 3 33.3 6 6 100 0 1 0 0 2 2 -17
Peyton Watson 06:22 3 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 -3
DeAndre Jordan 02:11 2 0 0 1 1 100 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 -3
Totais 56 21 10 17 43 39.5 8 20 40.0 14 17 82.4 4 11 1 3 8 14

Estatísticas do Okc Thunder Player

JOGADOR Min PTS Reb Ast FGM FGA FG% 15h 3Pa 3p% Ftm FTA Ft% Oreb Dreb Stl Blk PARA Pf =+/-
Jalen Williams 16:12 13 2 4 4 7 57.1 0 1 0,0 5 6 83.3 1 1 0 0 0 0 16
Chet Holmgren 15:38 10 6 1 2 6 33.3 1 2 50.0 5 5 100 0 6 1 2 0 0 24
Isaiah Hartenstein 13:21 10 8 3 5 5 100 0 0 0,0 0 0 0,0 2 6 1 0 0 2 13
Luguentz Dort 15:55 10 1 0 3 9 33.3 2 7 28.6 2 2 100 0 1 1 0 0 1 24
Shai Gilgeous-Alexander 18:11 18 2 7 6 8 75.0 1 2 50.0 5 5 100 1 1 0 0 1 2 34
Jaylin Williams 05:42 3 1 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0,0 0 1 0 0 0 2 11
Cason Wallace 10:35 8 2 2 3 4 75.0 2 3 66.7 0 0 0,0 0 2 1 0 0 2 9
Isaiah Joe 03:18 3 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 5
Alex Caruso 09:45 2 0 0 1 3 33.3 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 9
Aaron Wiggins 11:23 10 4 0 4 7 57.1 2 4 50.0 0 0 0,0 2 2 1 0 1 3 10
Totais 87 30 17 30 51 58.8 10 23 43.5 17 18 94.4 6 20 5 3 2 12

Denver Nuggets vs OKC Thunder: recapitulação do jogo

O Thunder virou o roteiro do jogo 1, saindo em chamas. O Sha Shai liderou com 18 pontos e sete assistências, enquanto Jalen Williams acrescentou 13.

Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Lu Dort e Aaron Wiggins, cada um lasculado em 10 em dois quartos.

Para Denver, Nikola Jokic e Russell Westbrook marcaram 15 pontos para liderar os Nuggets, que cometeram oito turnovers e foram espancados nos conselhos por 30 a 21.

O OKC também dominou a tinta com uma vantagem de 32 a 12, manteve uma vantagem de 15-0 em pontos de quebra rápida e esmagou a batalha de rotatividade com uma vantagem de 15 a 3 em pontos de entregas.

Por que você não gostou desse conteúdo?

Cancelar Enviar

Este artigo foi útil?

Obrigado pelo feedback

Sobre o autor

Ele russell sha seu russell ele

como selecionado

Avatar selecionado

Saiba mais

Links rápidosMais da SportskeedaEditado por John Ezekiel Hirro

Fuente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here