Na série 2-2, Denver Nuggets e OKC Thunder marcaram uma praça em um jogo importante das partidas semifinais ocidentais. A guerra ocorreu no Paycom Center em Oklahoma, e ambas as equipes tiveram uma vitória que seria um passo mais perto das finais ocidentais.
Abaixo está uma pontuação da caixa para o 5º jogo da série Denver Nuggets vs OKC Thunder Raund 2.
Denver Nuggets vs OKC Thunder Box Points
•
Estatísticas de jogador de Denver Nuggets
Ator | Van | PTS | Reb | Subordinar | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3Pa | 3p % | Ftm | FTA | % Ft | Esfera | Sacudir | Stl | Bloco | COM | Pf | =+/- |
Michael Porter Jr. | 14:57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Aaron Gordon | 17:46 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nikola Jokic | 20:08 | 19 | 9 | 3 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Braun | 20:52 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Jamal Murray | 20:10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Russell Westbrook | 12:04 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Peyton Watson | 06:21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Julian Strawther | 07:42 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 56 | 33 | 13 | 23 | 50 | 46.0 | 7 | 20 | 35.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 20 | 5 | 2 | 10 | 10 | – |
Estatísticas do Player Thunder OKC
Ator | Van | PTS | Reb | Subordinar | FGM | FGA | FG% | 15:00 | 3Pa | 3p % | Ftm | FTA | % Ft | Esfera | Sacudir | Stl | Bloco | COM | Pf | #ERRO! |
Jalen Williams | 18:46 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CET Holmgren | 14:24 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Isaiah Hartentein | 17:57 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Lugentz está lá | 11:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
Shai Gilgeous-Alexander | 16:41 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
Alex Caruso | 13:40 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Aaron Wiggins | 07:19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cason Wallace | 12:51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jaylin Williams | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Isaiah Joe | 05:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Total | 54 | 19 | 12 | 21 | 43 | 48.8 | 5 | 14 | 35.7 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 15 | 5 | 3 | 6 | 6 | – |
Denver Nuggets vs OKC Thunder: Resumo do jogo
O Thunder saiu das portas e saiu de 12-2 fechado por um Isaiah Harnstein Slam em quatro minutos e o forçou a superar o tempo limite de Denver. No entanto, Nuggets enfatizou reunindo uma corrida de 16-2 para avançar de 18 a 14 no trimestre.
Ambas as equipes fizeram uma compra de balde a partir daí e, no final do vencedor do Denver, 28-27 assumiu a liderança.
O segundo trimestre seguiu um padrão semelhante. Nos últimos cinco minutos, Denver marcou uma corrida de 8 a 0, apenas para fechar o trovão com uma explosão de 9-0-ele enviou as duas equipes ao vestiário e as pepitas foram em frente por 56-54.
Nikola Jokic fez uma pausa em Denver com 19 pontos e nove pranchas, e Jamal Murray foi esculpido em 11. Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams por OKC marcaram 11 pontos para manter as coisas apertadas.
Por que você não gostou desse conteúdo?
Cancelar send
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback
“Data preguiçoso =” https://keedag.sportskea.com/user-pic/1253811-1730125987-200.jpg?w=200 “alt =” John Ezekiel Hirro “altura” 72 “Larth =” 72 “>>
Ele recebeu seu diploma de jornalismo pela Santo Tomas University, nas Filipinas, em 2024, e atuou como editor -em Chefe of Varsitarian, a publicação oficial do aluno da Universidade por quatro anos.
Um entusiasta de basquete apaixonado foi o fã do OKC Thunder durante o período de Russ-KD-Marden. Russell Westbrook, o atleta favorito de todos os tempos, acelerou como MVP após a partida de Kevin Durant. Entre seus jogadores favoritos estão Shai Gilgeous-Alexander Jalen Williams e Chet Holmgren, a quem ele acredita ser o futuro da franquia da OKC.
Inspirado pelos estilos de jornalismo de Woj e Shams, análise de jogos e notícias rápidas são perfeitas em seu retorno. Ele enfatiza pesquisas abrangentes para garantir a precisão em seus artigos. Um dos momentos mais memoráveis de Russell Westbrook, o 42º casal triplo de Oscar Robertson quebra o recorde e a campainha derrotando 3 pintadores e Denver Nuggets’a 106-105 contra. Além de escrever, ele gosta de ouvir música e criar listas de reprodução do Spotify.
Saiba mais
Conexões rápidas
Mais do que Sportskeeda
Editado por John Ezekiel Hirro