O campeonato da PGA de 2025 alegou que o golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, teve uma vitória no Quail Hollow Golf Club. Embora Scheffler tenha sortido após a vitória dominante, um evento engraçado que o contém levou ao mundo do golfe a fazer uma risada satisfatória.
Quando o Scheffler foi entregue à PGA Championship Cup, ele subiu ao ar para cair. Isso levou a muitos membros da comunidade de golfe a fazer uma risada satisfatória. No entanto, Collin Morikawa é a única pessoa que apoia o vencedor do campeonato da PGA de 2025.
Em X (anteriormente chamado Twitter) Morikawa twittou um vídeo do erro de Scottie Scheffler e escreveu:
“Sim. Sim. Sim. Parabéns Scottie ”
Você pode verificar o tweet de Collin Morikawa abaixo:
Quando se trata de acalmar no campeonato da PGA, o próprio Collin Morikawa não é um estranho. Em 2020, aos 23 anos, Morikawa venceu o primeiro campeonato PGA Championship. No entanto, como Scheffler, Morikawa parou de fazer os fãs rirem.
Quando Morikawa levantou o troféu do PGA Championship 5 anos antes de Scheffler, a capa da Copa caiu. Isso explica o tweet de Morikawa após um revés engraçado no domingo. Quando o Scheffler conseguiu vencer o PGA Championship, Morikawa terminou o T50.
Quanto Collin Morikawa venceu no Campeonato PGA de 2025?
O Campeonato PGA de 2025 tinha um total de US $ 19.000.000. Vitória de Scottie Scheffler (US $ 3.420.000) conquistou a parte do leão, Collin Morikawa ganhou US $ 40.674 para terminar o T50. Aqui está uma visão detalhada do pagamento de cada Golfeç recebido no Campeonato PGA de 2025:
- 1 Scottie Scheffler -11 $ 3,420.000
- T2 Bryson Dechambeau -6 $ 1,418.667
- T2 Harris English -6 $ 1,418.667
- T2 Davis Riley -6 $ 1,418.667
- T5 Taylor Pendrith -5 $ 694.700
- T5 Jhonattan Vegas -5 $ 694.700
- T5 JT Poston -5 $ 694.700
- T8 Joaquín Niemann -4 $ 415.262
- T8 Ben Griffin -4 $ 415.262
- T8 Denny McCarthy -4 $ 415.262
- T8 Ryan Gerard -4 $ 415.262
- T8 Joe Highsmith -4 $ 415.262
- T8 Keegan Bradley -4 $ 415.262
- T8 Matt Fitzpatrick -4 $ 415.262
- T8 Jon Rahm -4 $ 415.262
- T8 Sime Kir Kil King -4 $ 415.262
- T17 Alex que -3 $ 290.230
- T17 Matt Wallace -3 $ 290.230
- T19 Sam Burns -2 $ 190.109
- T19 Corey Conners -2 $ 190.109
- T19 Lindo Hoss -2 $ 190.109
- T19 Aaron Rai -2 $ 190.109
- T19 Taylor Moore -2 $ 190.109
- T19 Harry Hall -2 $ 190.109
- T19 CAM Davis -2 $ 190.109
- T19 Man Scott -2 $ 190.109
- T19 Tony Argument -2 $ 190.109
- T28 Xander Schauffele -1 $ 115,820
- T28 Marco Money -1 $ 115,820
- T28 Viktor Hovland -1 $ 115,820
- T28 Alex Smalley -1 $ 115,820
- T28 Ryan Fox -1 $ 115,820
- T33 Daniel Berger E $ 89.193
- T33 Thorbjorn OSEN E $ 89.193
- T33 Maveric McNealy E $ 89.193
- T33 Max Greyserman E $ 89.193
- T37 Richard Bland 1 $ 75.378
- T37 JJ Spaun 1 $ 75.378
- T37 ryo hisatsune $ 1 75.378
- T37 Lucas Glover 1 $ 75.378
- T41 Nicolai Hojgaard 2 $ 60,677
- T41 Tommy Fleetwood 2 $ 60.677
- T41 Nico Echavarria 2 $ 60,677
- T41 ERIC Cole 2 $ 60,677
- T41 Michael Thorbjornsen 2 $ 60,677
- T41 Matthieu Pavon 2 60.677
- T47 Rory Mciloy 3 $ 49.190
- T47 Cameron Young 3 $ 49.190
- T47 Robert Macıntyre 3 $ 49.190
- T50 Kevin Yu 4 $ 40,674
- T50 Collin Morikawa 4 $ 40,674
- T50 Tom McKibbin 4 $ 40,674
- T50 Christiaan Cloth 4 $ 40,674
- T50 Wyndham Clark 4 $ 40,674
- T55 Chris Kirk 5 $ 32.138
- T55 Brian Campbell 5 $ 32.138
- T55 Michael que 5 $ 32.138
- T55 Rafael Campos 5 $ 32.138
- T55 Garrick Higgo 5 $ 32.138
- T60 Brian Harman 6 $ 27.015
- T60 Justin Down 6 $ 27.015
- T60 Sam Stevens 6 $ 27.015
- T60 Luke Donald 6 $ 27.015
- T60 Tyrrell Hatton 6 $ 27.015
- T60 MAX HOMA 6 $ 27.015
- T60 David Puig 6 $ 27.015
- T67 Sergio Garcia 7 $ 24.927
- T67 Austin Eckroat 7 $ 24.927
- T67 Rasmus Hojgaard 7 $ 24.927
- 70 Stephan Jaeger 8 $ 24.240
- 71 Tom que 9 $ 23.940
- T72 Bud Cauley $ 10 $ 23.660
- T72 Elvis Smylie 10 $ 23.660
- 74 Byeong HUN 13 $ 23.420
Por que você não gostou desse conteúdo?
Cancelar send
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback
“Data Lazy =” https://keedag.sportske.com/user-pic/1192613-174176777771-200.jpg?w=200
Varun é fã de Golfeçü Scottie Scheffler por causa da mentalidade deste último, e o romance reina admira a capacidade dos reinados de continuar a progredir na vida independentemente dos obstáculos. Como fã de golfe, ele quer competir em Masters se a oportunidade for dada, mas o Liv Golf tem o prazer de usar mais olhos para esportes. Se ele pudesse voltar no tempo e se tornar um gerente de alguém na WWE, seria um grande show.
O manto de Varun é uma confirmação abrangente para escrever os artigos de características certos. Outro fator importante em seu artigo deve ser atualizado com esportes através de sites profissionais de luta livre e oficiais. Até agora, ele teve o privilégio de entrevistar a lenda do MMA Greg Jackson em sua carreira.
Ele gosta de passar o tempo livre lendo ou escrevendo poesia e ficção. Ele também planeja aprender e jogar golfe em seu tempo livre.
Saiba mais
Conexões rápidas
Mais do que Sportskeeda
Editado por Anand Bhat