Início Esportes Classificação atualizada da tabela de pontos SMAT 2025-26: lista completa dos times...

Classificação atualizada da tabela de pontos SMAT 2025-26: lista completa dos times qualificados para a fase da Superliga confirmada

16
0
Classificação atualizada da tabela de pontos SMAT 2025-26: lista completa dos times qualificados para a fase da Superliga confirmada

A fase de grupos do Troféu Syed Mushtaq Ali T20 2025-26 foi concluída na segunda-feira e as oito equipes que avançarão para a próxima fase foram confirmadas.

Este ano, o torneio sofre uma mudança de formato. Em vez da rodada das quartas de final, as oito equipes jogarão a fase da Superliga. Duas equipes daqui disputarão o título na final.

Mumbai e Andhra avançaram do Grupo A, enquanto Hyderabad e Madhya Pradesh garantiram a qualificação do Grupo B. Haryana e Punjab do Grupo C, e Jharkhand e Rajasthan do Grupo D são os quatro times restantes na fase da Super League.

Grupo A

Equipe Partidas Ganho Perdido Pontos Taxa líquida de execução
1. Mumbai (Q) 7 6 1 24 2.004
2. Andhra (Q) 7 5 2 20 0,926
3. Ferrovias 7 3 4 12 -0,038
4. Querala 7 3 4 12 -0,057
5. Vidarbha 7 3 4 12 -0,282
6. Orissa 7 3 4 12 -0,543
7. Assam 7 3 4 12 -0,627
8. Chhattisgarh 7 2 5 8 -1.144

Grupo B

Equipe Partidas Ganho Perdido Pontos Taxa líquida de execução
1. Hyderabad (Q) 7 5 2 20 1.423
2. Madhya Pradesh (Q) 7 4 3 16 0,935
3. Maharashtra 7 4 3 16 0,063
4. Goa 7 4 3 16 0,013
5. J&K 7 4 3 16 -0,538
6. PARA CIMA 7 3 4 12 0,634
7. Chandigarh 7 3 4 12 -1.092
8. Bihar 7 1 6 4 -1.342

Grupo C

Equipe Partidas Ganho Perdido Pontos Taxa líquida de execução
1. Punjab (Q) 7 5 2 20 2.716
2. Hariana (Q) 7 5 2 20 0,409
3. Baroda 7 4 3 16 0,914
4.Gujarate 7 4 3 16 -0,357
5. Pondicherry 7 4 3 16 -0,532
6. Bengala 7 4 3 16 -0,834
7. Himachal Pradesh 7 1 6 4 -0,442
8. Serviços 7 1 6 4 -1,823

Grupo D

Equipe Partidas Ganho Perdido Pontos Taxa líquida de execução
1. Jharkhand (Q) 7 7 0 28 1.976
2. Rajastão (Q) 7 6 1 24 0,630
3. Deli 7 4 3 16 0,086
4.Tamil Nadu 7 3 4 12 -0,777
5.Karnataka 7 2 5 8 0,678
6. Saurashtra 7 2 5 8 -0,662
7. Tripura 7 2 5 8 -0,915
8. Uttaranchal 7 2 5 8 -0,993

Publicado em 08 de dezembro de 2025

Fuente