O Minnesota Lynx encerrou sua pré-temporada no sábado com uma vitória de 92 a 87 sobre o Sky de Chicago em uma partida bem contestada no Target Center, em Minneapolis.
Embora fosse apenas a pré -temporada, os dois esquadrões se apoiaram em seus iniciantes, com os frequentadores do Lynx registrando mais de 25 minutos e a primeira unidade de Sky vendo mais de 20 minutos do chão.
Napheessa Collier dominou com 26 pontos e cinco rebotes em um tiroteio eficiente de 8 de 13 em pouco menos de 26 minutos. Courtney Williams marcou 17 pontos, enquanto Bridget Carleton acrescentou 11 para Minnesota.
Para o céu, Kia Nurse e Rachel Banham marcaram 14 para liderar Chicago, enquanto Kamilla Cardoso contribuiu com 13 pontos e nove rebotes, e Angel Reese terminou com 10 pontos e cinco assistências.
Ambas as equipes agora se preparam para a ação da temporada regular no próximo fim de semana-Minnesota enfrenta as asas de Dallas na sexta-feira, enquanto Chicago conhece a febre de Indiana no sábado.
Abaixo está a pontuação da caixa para o jogo de pré -temporada de Chicago Sky vs Minnesota Lynx.
Chicago Sky vs Minnesota Lynx Box Score
Estatísticas de jogador do Sky Chicago
Jogador | Min | PTS | Reb | Ast | FGM | FGA | FG% | 15h | 3Pa | 3p% | Ftm | FTA | Ft% | Oreb | Dreb | Tov | Stl | Blk | Pf | =+/- |
Kia Nurse SF | 25:10 | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Angel Reese pf | 25:13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
Kamilla cardoso c | 24:46 | 13 | 9 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | – | 5 | 5 | 100 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | -13 |
Ariel Atkins SG | 28:34 | 7 | 7 | 6 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Rachel Banham, pág | 21:41 | 14 | 3 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Hailey van Lith | 14:55 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -10 |
Elizabeth Williams | 15:14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Rebecca Allen | 17:33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Michaela Onyenwere | 16:49 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -5 |
Maddy Westbeld | 02:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Moriah Jefferson | 07:17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Morgan Bertsch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessika Carter | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courtney Vandersloot | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Wilson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS: | 87 | 35 | 20 | 29 | 68 | 42.6 | 12 | 28 | 42.9 | 17 | 19 | 89.5 | 8 | 27 | 13 | 8 | 5 | 18 | -5 |
Estatísticas do jogador de Minnesota Lynx
Jogador | Min | PTS | Reb | Ast | FGM | FGA | FG% | 15h | 3Pa | 3p% | Ftm | FTA | Ft% | Oreb | Dreb | Tov | Stl | Blk | Pf | =+/- |
Bridget Carleton SF | 29:28 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Nafesa Collier pf | 25:54 | 26 | 5 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Jessica Shepard c | 23:35 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Karlie Samuelson SG | 25:13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Courtney Williams, pág | 27:21 | 17 | 7 | 4 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Natisha Hiedeman | 18:09 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Diamond Miller | 10:47 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alissa Pili | 10:47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Marieme Badiane | 14:40 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 |
Reigan Richardson | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Grace Berger | 06:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
Anastasiia Olairi Kosu | 05:04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
Dorka Juhasz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayla McBride | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alanna Smith | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS: | 92 | 40 | 23 | 33 | 72 | 45.8 | 10 | 27 | 37.0 | 16 | 19 | 84.2 | 12 | 28 | 11 | 6 | 4 | 16 | 5 |
Chicago Sky vs Minnesota Lynx: recapitulação do jogo
O concurso chegou mais cedo, com um empate de 11 a 11 no meio do trimestre de abertura. Chicago seguiu em frente com uma corrida de 11-5 presa por um Ariel Atkins de 3 pontos, dando-lhes uma vantagem de seis pontos.
Bridget Carleton ajudou a Spark um comício do Lynx para subir 25-22, com dois minutos restantes, mas os baldes do céu consecutivos deram à Chicago uma vantagem de 27 a 25 no final do primeiro.
Minnesota subiu no segundo, construindo uma almofada de dois dígitos em 44-33, com cinco minutos para o final. No entanto, o céu recuou, aparando a vantagem para 48-42 no intervalo, graças a uma campainha de Elizabeth Williams de Deep.
O terceiro trimestre viu o Momentum Swing nos dois sentidos, com um tiro de Williams Hook cortando a vantagem do Lynx para apenas três em 72-69 indo para o quarto.
Rachel Banham acertou um triplo no início do quadro final para dar ao céu uma vantagem de 74-72, e as duas equipes trocaram golpes até que o jogo fosse atado aos 85 anos, com menos de três minutos restantes.
O Lynx o fechou forte, executando uma corrida decisiva por 7-2 para selar a vitória e terminar sua pré-temporada com uma nota alta.
Por que você não gostou desse conteúdo?
Cancelar Enviar
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback
Sua carreira de escritor esportiva começou no ensino médio, onde ele recebeu inúmeros elogios, inclusive sendo nomeado campeão nacional de redação de esportes em 2016. Ele começou sua carreira esportiva no ensino médio, ganhando inúmeros prêmios, como ser nomeado campeão nacional esportivo em 2016. Russell Westbrook o impressionou quando ele se tornou para se tornar MVP seguindo a partida de Kevin Durant. Shai Gilgeous Alexander, Jalen Willams e Chet Homgren são seus favoritos atuais. Ele acredita que eles representam o futuro da OKC. Seus artigos são precisos porque ele faz uma pesquisa completa. O 42º triplo duplo de Russell Westbrook e sua campainha derrotando 3 pontos que garantiram uma vitória de 106 105 sobre o Denver Nuggets foi um de seus momentos memoráveis. Ele gosta de criar listas de reprodução do Spotify e ouvir música quando não está escrevendo. Saber mais: Editado por John Ezekiel Hirro