O segundo maior campeonato do ano, o Campeonato PGA de 2025 terminou. Scottie Scheffler coroou o campeão depois de enviar uma rodada final de 11 brilhando durante a semana.
O vencedor do Campeonato PGA de 2025 ganhou US $ 3,42 milhões para publicar 69, 68, 65 e 71 balas em Quail Hollow. Scheffler também ganhou 750 pontos da FedEx Cup.
Harris English, Bryson Dechambeau e Davis Riley compartilharam em conjunto. Os jogadores de três classes do mundo receberam um salário de US $ 1.418.667 cada.
Aqui, dê uma olhada no 2025 PGA Championships do Prêmio de Bag de 19 milhões de dólares (via Golfweek):
POS. | Ator | Meta | Ganhando |
1 | Scottie Scheffler | -11 | US $ 3.420.000 |
T2 | Bryson Dechambeau | -6 | $ 1,418.667 |
T2 | Harris English | -6 | $ 1,418.667 |
T2 | Davis Riley | -6 | $ 1,418.667 |
T5 | Taylor Pendrith | -5 | US $ 694.700 |
T5 | Jhonattan Vegas | -5 | US $ 694.700 |
T5 | JT Poston | -5 | US $ 694.700 |
T8 | Joaquín Niemann | -4 | $ 415.262 |
T8 | Eu sou Griffin | -4 | $ 415.262 |
T8 | Denny McCarthy | -4 | $ 415.262 |
T8 | Ryan Gerard | -4 | $ 415.262 |
T8 | Joe Highsmith | -4 | $ 415.262 |
T8 | Keegan Bradley | -4 | $ 415.262 |
T8 | Matt Fitzpatrick | -4 | $ 415.262 |
T8 | Jon Rahm | -4 | $ 415.262 |
T8 | TRILY | -4 | $ 415.262 |
T17 | Quem é Alex | -3 | $ 290.230 |
T17 | Matt Wallace | -3 | $ 290.230 |
T19 | Sam Burns | -2 | $ 190.109 |
T19 | Corey Conners | -2 | $ 190.109 |
T19 | Beau Hossler | -2 | $ 190.109 |
T19 | Aaron Rai | -2 | $ 190.109 |
T19 | Taylor Moore | -2 | $ 190.109 |
T19 | Harry Hall | -2 | $ 190.109 |
T19 | Cam Davis | -2 | $ 190.109 |
T19 | Homem Scott | -2 | $ 190.109 |
T19 | Argumentos Tony | -2 | $ 190.109 |
T28 | Xander Schauffele | -1 | $ 115.820 |
T28 | Marco Money | -1 | $ 115.820 |
T28 | Viktor Hovland | -1 | $ 115.820 |
T28 | Alex Smalley | -1 | $ 115.820 |
T28 | Ryan Fox | -1 | $ 115.820 |
T33 | Daniel Berger | PARA | $ 89.193 |
T33 | Thorbjorn Olasen | PARA | $ 89.193 |
T33 | Maverick McNealy | PARA | $ 89.193 |
T33 | Max Greyserman | PARA | $ 89.193 |
T37 | Richard Bland | 1 | $ 75.378 |
T37 | JJ Spaun | 1 | $ 75.378 |
T37 | Ryo Hisatsune | 1 | $ 75.378 |
T37 | Lucas Glover | 1 | $ 75.378 |
T41 | Nicolai Hojgaard | 2 | $ 60.677 |
T41 | Tommy Fleetwood | 2 | $ 60.677 |
T41 | Nico Echavarria | 2 | $ 60.677 |
T41 | Eric Cole | 2 | $ 60.677 |
T41 | Michael Thorbjorns | 2 | $ 60.677 |
T41 | Matthieu Pavon | 2 | $ 60.677 |
T47 | Rory Mciloy | 3 | 49.190 $ |
T47 | Cameron Young | 3 | 49.190 $ |
T47 | Robert MacIntyre | 3 | 49.190 $ |
T50 | Kevin Yu | 4 | $ 40.674 |
T50 | Collin Morikawa | 4 | $ 40.674 |
T50 | Tom McKibbin | 4 | $ 40.674 |
T50 | Pano christiaan | 4 | $ 40.674 |
T50 | Wyndham Clark | 4 | $ 40.674 |
T55 | Chris Kirk | 5 | $ 32.138 |
T55 | Brian Campbell | 5 | $ 32.138 |
T55 | Quem é Michael | 5 | $ 32.138 |
T55 | Rafael Campos | 5 | $ 32.138 |
T55 | Garrick Higgo | 5 | $ 32.138 |
T60 | Brian Harman | 6 | $ 27.015 |
T60 | Justin mais baixo | 6 | $ 27.015 |
T60 | Sam Stevens | 6 | $ 27.015 |
T60 | Luke Donald | 6 | $ 27.015 |
T60 | Tyrrell Hatton | 6 | $ 27.015 |
T60 | Max Homa | 6 | $ 27.015 |
T60 | David Puig | 6 | $ 27.015 |
T67 | Sergio Garcia | 7 | $ 24.927 |
T67 | Austin Eckroat | 7 | $ 24.927 |
T67 | Rasmus Hojgaard | 7 | $ 24.927 |
70 | Stephan Jaeger | 8 | 24.240 $ |
71 | Tom quem | 9 | $ 23.940 |
T72 | Bud Cauley | 10 | $ 23.660 |
T72 | Elvis Smylie | 10 | $ 23.660 |
74 | Byeong hun an | 13 | $ 23.420 |
Após a conclusão do Campeonato PGA de 2025, o próximo torneio Charles Schwab no programa da PGA Tour. O evento será realizado no Texas entre 22 e 25 de maio.
Cartões de PGA Championship de Scottie Scheffler 2025
Aqui está uma visão das cartas de pontos de Scottie Scheffler para quatro rodadas do Campeonato PGA de 2025 (através da PGA Tour):
1. Tour (2 par – 69)
- Hole 1 (par 4) – 4
- Hole 2 (par 4) – 3
- Hole 3 (par 4) – 5
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 4) – 4
- Hole 6 (par 3) – 3
- Hole 7 (par 5) – 4
- Hole 8 (par 4) – 4
- Hole 9 (par 4) – 3
- Hole 10 (par 5) – 5
- Hole 11 (par 4) – 5
- Hole 12 (par 4) – 3
- Hole 13 (par 3) – 3
- Hole 14 (par 4) – 4
- Hole 15 (par 5) – 3
- Hole 16 (par 4) – 6
- Hole 17 (par 3) – 3
- Hole 18 (par 4) – 4
2ª rodada (3 par – 68)
- Hole 1 (par 4) – 4
- Hole 2 (par 4) – 4
- Hole 3 (par 4) – 3
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 4) – 4
- Hole 6 (par 3) – 3
- Hole 7 (par 5) – 5
- Hole 8 (par 4) – 3
- Hole 9 (par 4) – 4
- Hole 10 (par 5) – 5
- Hole 11 (par 4) – 4
- Hole 12 (par 4) – 4
- Hole 13 (par 3) – 4
- Hole 14 (par 4) – 3
- Hole 15 (par 5) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 3
- Hole 18 (par 4) – 4
3º Tour (6 par – 65)
- Hole 1 (par 4) – 5
- Hole 2 (par 4) – 4
- Hole 3 (par 4) – 4
- Hole 4 (par 3) – 2
- Hole 5 (par 4) – 3
- Hole 6 (par 3) – 3
- Hole 7 (par 5) – 4
- Hole 8 (par 4) – 4
- Hole 9 (par 4) – 4
- Hole 10 (par 5) – 5
- Hole 11 (par 4) – 5
- Hole 12 (par 4) – 3
- Hole 13 (par 3) – 4
- Hole 14 (par 4) – 2
- Hole 15 (par 5) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 2
- Hole 18 (par 4) – 3
4ª rodada (até par – 71)
- Hole 1 (par 4) – 5
- Hole 2 (par 4) – 3
- Hole 3 (par 4) – 4
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 4) – 4
- Hole 6 (par 3) – 4
- Hole 7 (par 5) – 5
- Hole 8 (par 4) – 4
- Hole 9 (par 4) – 5
- Hole 10 (par 5) – 4
- Hole 11 (par 4) – 4
- Hole 12 (par 4) – 4
- Hole 13 (par 3) – 3
- Hole 14 (par 4) – 3
- Hole 15 (par 5) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 3
- Hole 18 (par 4) – 5
Por que você não gostou desse conteúdo?
Cancelar send
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback
“Data Lazy =” https://keedag.sportskea.com/user-pic/3057237-171302672-200.jpg?w=200 “alt =” Lathika krishna “altura =” 72 “width =” 72 “>>
Atualmente, ele está competindo no golfe da Divisão 1 em Nova York e espera jogar no US Open e Chevron Championship um dia. Incluirá o 2025 Ryder Cup. Atualmente, ele está seguindo um diploma em negócios e administração e organiza um certificado de marketing esportivo da Northwestern University, que o ajudou a aprender a preparar comunicados à imprensa e, finalmente, se mudar para o jornalismo.
Lathika, assim, desenvolveu uma base de informações que lhe permite ver o golfe das lentes de ator, público e mídia, o que lhe permitiu reunir estatísticas, insights e admiração em suas cópias. Ele usa apenas informações de fontes confiáveis, como o PGA Tour.
Seus golfistas favoritos são Nelly Korda e Tiger Woods para estilos de jogo e poderes mentais. A maior parte do tempo é gasta para jogar golfe, mas ele também gosta de passar um tempo com sua família e amigos e aprender novos hobbies ou lança.
Saiba mais
Conexões rápidas
Mais do que Sportskeeda
Editado por Nicolaas Ackermann