Início Entretenimento Usher e Chris Brown anunciam datas para a ‘R&B Tour’ como atração...

Usher e Chris Brown anunciam datas para a ‘R&B Tour’ como atração principal

28
0
Usher e Chris Brown anunciam datas para a 'R&B Tour' como atração principal

Depois de anunciar a turnê na semana passada, Usher e Chris Brown revelaram as datas de sua jornada “R&B” – ou Raymond e Brown – como atração principal, começando neste verão e indo até o final do ano.

A turnê de 33 datas começa em 26 de junho no Empower Field at Mile High de Denver, seguida por datas em Detroit, Nashville e Washington, DC. Eles têm duas datas em East Rutherford, MetLife Stadium de NJ, bem como Allegiant Stadium de Las Vegas e SoFi Stadium de Los Angeles, além de outro par no Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. A turnê termina no Raymond James Stadium, em Tampa, em 11 de dezembro.

A turnê vem logo após a turnê “Past, Present, Future” de Usher, que durou 2024 e recomeçou em 2025. Brown, por sua vez, encerrou sua turnê mundial “Breezy Bowl XX” em outubro, tornando-se sua turnê de maior bilheteria até o momento, com quase US$ 300 milhões ganhos.

A pré-venda do Citi começa em 21 de abril, seguida pela pré-venda da turnê “R&B” em 23 de abril. A venda geral começa em 27 de abril às 12h, horário local.

Confira abaixo as datas completas da turnê:

Sexta-feira, 26 de junho | Denver, CO | Capacite o campo em Mile High

Ter, 30 de junho | Mineápolis, Minnesota | Estádio do Banco dos EUA

Qui, 2 de julho | Detroit, MI | Campo Ford

Sexta-feira, 3 de julho | Detroit, MI | Campo Ford

Ter, 7 de julho | Cleveland, Ohio | Campo do Banco Huntington

Sex, 10 de julho | Washington, DC | Estádio Noroeste

Sábado, 11 de julho | Washington, DC | Estádio Noroeste

Sex, 17 de julho | Charlotte, Carolina do Norte | Estádio do Banco da América

Ter, 21 de julho | São Luís, MO | A cúpula no America’s Center

Sábado, 25 de julho | Nashville, Tennessee | Estádio Nissan

Ter, 28 de julho | Birmingham, AL | Estádio Protetor

Sábado, 1º de agosto | Siracusa, Nova York | Domo sem fio JMA

Sex, 7 de agosto | East Rutherford, Nova Jersey | Estádio MetLife

Sábado, 8 de agosto | East Rutherford, Nova Jersey | Estádio MetLife

Ter, 11 de agosto | Toronto, ON | Estádio Rogers

Quarta, 12 de agosto | Toronto, ON | Estádio Rogers

Seg, 17 de agosto | Boston, MA | Estádio Gillette

Sex, 21 de agosto | Chicago, Illinois | Campo do Soldado

Sex, 28 de agosto | São Francisco, CA | Estádio Levi’s

Sábado, 5 de setembro | Las Vegas, Nevada | Estádio Allegiant

Dom, 6 de setembro | Las Vegas, Nevada | Estádio Allegiant

Qui, 10 de setembro | Dallas, Texas | Estádio AT&T

Sex, 25 de setembro | Los Angeles, CA | Estádio SoFi

Sábado, 26 de setembro | Los Angeles, CA | Estádio SoFi

Ter, 29 de setembro | Glendale, Arizona | Estádio Fazenda Estadual

Sábado, 3 de outubro | El Paso, Texas | Estádio Sun Bowl

Seg, 5 de outubro | Santo Antônio, Texas | Alamodome

Sexta-feira, 9 de outubro | Houston, Texas | Estádio NRG

Sábado, 7 de novembro | Atlanta, GA | Estádio Mercedes-Benz

Dom, 8 de novembro | Atlanta, GA | Estádio Mercedes-Benz

Sexta-feira, 20 de novembro | Nova Orleães, Los Angeles | Superdomo César

Qui, 3 de dezembro | Miami, Flórida | Estádio Hard Rock

Sex, 11 de dezembro | Tampa, Flórida | Estádio Raymond James

Fuente