A segunda rodada de dados deste ano através dos nomes de bebês dos EUA oferece um colapso de estado para estado, o que revela as decisões particularmente da Califórnia.
As listas do estado seguem a publicação de dados nomes em todo o país para o Seguro Social para 2024, que Liam teve para meninos e Olivia para meninas.
Na Califórnia, o nome principal para meninos também é Liam; Para meninas, é Mia (nº 5 nos EUA). No entanto, alguns dos 25 melhores do estado foram mais de 10 lugares na lista nacional antes de sua posição:
| Nome jovem | Classificação da Califórnia | US Rank | 
|---|---|---|
| Santiago | 4 | 29 | 
| Julian | 6 | 30 | 
| Heseciel | 13 | 54 | 
| Alexander | 15 | 27 | 
| anjo | 22 | 63 | 
| Nome de solteira | Classificação da Califórnia | US Rank | 
|---|---|---|
| Gianna | 10 | 23 | 
| ária | 14 | 26 | 
| Valentina | 17 | 47 | 
| Mila | 18 | 33 | 
| Elena | 21 | 45 | 
Por outro lado, esses nomes na Califórnia eram significativamente menos populares do que em todo o país como um todo:
| Nome jovem | US Rank | Classificação da Califórnia | 
|---|---|---|
| Theodore | 4 | 21 | 
| James | 5 | 24 | 
| Henry | 6 | 29 | 
| William | 10 | 41 | 
| Jack | 15 | 51 | 
| Samuel | 17 | 36 | 
| Asher | 20 | 60 | 
| John | 21 | 83 | 
| Nome de solteira | US Rank | Classificação da Califórnia | 
|---|---|---|
| Harper | 12 | 50 | 
| Emily | 13 | 25 | 
| Eleanor | 14 | 46 | 
| Hazel | 19 | 34 | 
| Nora | 22 | 55 | 
A Califórnia foi o sino para alguns nomes que se tornaram populares em todo o país nos últimos anos. Mateo já era o número 4 na Califórnia em 2018, quando era o número 37 nos Estados Unidos. No ano passado, foi o número 3 na Califórnia, número 7 nos EUA e Camila, por vários anos na Califórnia, agora subiu para o 11º em todo o país.
Publicado originalmente: 3 de junho de 2025 às 11:53 PDT
                

