Prasidh Krishna venceu o Cap Purple pela temporada IPL 2025, depois de escolher 25 Kalitz em 15 jogos.
Noor Ahmad foi o segundo na lista de 24 Kalitki em 14 jogos.
Aqui está a temporada dos vencedores do Purple Cap na história do IPL antes da temporada de 2024.
Lista de estação do capital roxo
| Ano | Jogador | Equipe | Partidas | Kalit | Média | Batida | Economia | BBI | 
| 2025 | Prassid Krishna | Gt | 15 | 25 | 19.52 | 14.16 | 8.27 | 4/41 | 
| 2024 | Harsal Patel | Bks | 14 | 24 | 19.87 | 12.25 | 9.73 | 3/15 | 
| 2023 | Mohammed Shami | Gt | 17 | 28 | 18.64 | 13.92 | 8.03 | 4/11 | 
| 2022 | Yuzvendra Chal | Rr | 17 | 27 | 19.51 | 15.11 | 7.75 | 5/40 | 
| 2021 | Harsal Patel | RCB | 15 | 32 | 14.34 | 10.56 | 8.14 | 5/27 | 
| 2020 | Kagiso Rabada | DC | 17 | 30 | 18.26 | 13.30 | 8.34 | 4/24 | 
| 2019 | Imran Tahir | CSK | 17 | 26 | 16.57 | 14.84 | 6.69 | 4/12 | 
| 2018 | Andrew | KXIP | 14 | 24 | 18.66 | 14.00 | 8.00 | 4/16 | 
| 2017 | Bhuvneshwar Kumar | Srh | 14 | 26 | 14.19 | 12.00 | 7.05 | 5/19 | 
| 2016 | Bhuvneshwar Kumar | Srh | 17 | 23 | 21.30 | 17.20 | 7.42 | 4/29 | 
| 2015 | Dwayne Bravo | CSK | 17 | 26 | 16.38 | 12.00 | 8.14 | 3/22 | 
| 2014 | Mohit Sharma | CSK | 16 | 23 | 19.65 | 14.00 | 8.39 | 4/14 | 
| 2013 | Dwayne Bravo | CSK | 18 | 32 | 15.53 | 11.70 | 7.95 | 4/42 | 
| 2012 | Morne Morkel | Dd | 16 | 25 | 18.12 | 15.10 | 7.19 | 4/20 | 
| 2011 | Lasit de acordo com | Meu | 16 | 28 | 13.39 | 13.50 | 5.95 | 5/13 | 
| 2010 | Pragyan Ozha | DC | 16 | 21 | 20.42 | 16.80 | 7.29 | 3/26 | 
| 2009 | RP Singh | DC | 16 | 23 | 18.13 | 15.50 | 6.98 | 4/22 | 
| 2008 | Sohail Tanvir | Rr | 11 | 22 | 12.09 | 11.22 | 6.46 | 6/14 | 
                


