Sunrisers Hyderabad venceu Chennai Super Kings por 10 corridas em Hyderabad no sábado para saltar para o quarto lugar na tabela de pontos IPL 2026. Esta foi a terceira vitória do SRH na temporada.
O CSK teve a chance de subir para a sexta posição na classificação, mas não conseguiu atingir a meta de 195 corridas e ficou na oitava colocação com quatro pontos.
Na manhã de sábado, Delhi Capitals derrotou o Royal Challengers Bengaluru por seis postigos para conquistar sua terceira vitória em sua campanha.
TABELA DE PONTOS IPL 2026
| Equipe | Matt | Ganho | Perdido | NÃO | Pontos | NRR |
| 1. Reis do Punjab | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | +1.067 |
| 2. Desafiantes Reais Bengaluru | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +1.171 |
| 3. Realeza do Rajastão | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0,889 |
| 4.Sunrisers Hyderabad | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5. Capitais de Delhi | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0,310 |
| 6. Titãs de Gujarat | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0,018 |
| 7. Supergigantes de Lucknow | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0,427 |
| 8.Chennai Super Reis | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 9.Índios de Mumbai | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1,076 |
| 10. Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1.149 |
(atualizado após a partida SRH x CSK em 18 de abril)
Publicado em 18 de abril de 2026


