Punjab Kings venceu Chennai Super Kings por cinco postigos em Chennai na sexta-feira para passar para o topo da tabela de pontos no IPL 2026.
Para os Super Kings liderados por Ruturaj Gaikwad, esta foi a segunda derrota consecutiva da temporada. Ele havia perdido seu jogo de abertura contra o Rajasthan Royals por seis postigos.
Na quinta-feira, um esforço concentrado de rebatidas após um início emocionante dos abridores Abhishek Sharma e Travis Head ajudou o Sunrisers Hyderabad a vencer por 65 corridas sobre o Kolkata Knight Riders em Calcutá.
O meio século de Angkrish Raghuvanshi foi a única fresta de esperança no esforço de rebatidas do KKR, com o time sendo eliminado por 161 em 16 saldos.
TABELA DE PONTOS IPL 2026
| Equipe | Matt | Ganho | Perdido | NÃO | Pontos | NRR |
| 1. Reis do Punjab | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0,637 |
| 2. Realeza do Rajastão | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4.171 |
| 3. Desafiadores Reais de Bengaluru | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.907 |
| 4. Capitais de Delhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.397 |
| 5.Índios de Mumbai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,687 |
| 6.Sunrisers Hyderabad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,469 |
| 7. Titãs de Gujarat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0,509 |
| 8. Supergigantes de Lucknow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1,397 |
| 9. Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1,964 |
| 10. Super Reis de Chennai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2,562 |
(Atualizado após a partida CSK x PBKS em 3 de abril)
Publicado em 02 de abril de 2026



