A temporada 2025-26 da Superliga Indiana (ISL) começou após meses de atraso.
Na última semana de jogo, o East Bengal voltou às vitórias depois de uma grande vitória por 7 a 0 sobre o rival da cidade, Mohammedan SC, em Calcutá.
A seguir está a aparência da tabela de pontos ISL após EBFC vs MSC.
| Posição | Equipe | Partidas | Vitórias | Empates | Perdas | GD | Pontos |
| 1 | Cidade de Mumbai FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | Mohun Bagan Super Gigante | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 3 | Jamshedpur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Bengala Oriental FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 |
| 5 | Bengaluru FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 6 | FC Goa | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Punjab FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | Nordeste Unido | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 9 | Odisha FC | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Chennai Yin FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 11 | Inter Kashi | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 12 | Sporting Clube Deli | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 13 | Blasters de Kerala | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
| 14 | maometano | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Publicado em 23 de fevereiro de 2026



