A Índia se classificou para a fase Super 8 depois de derrotar o Paquistão por 61 corridas no jogo do Grupo ‘A’, no Estádio R. Premadasa, em Colombo, no domingo.
No início do dia, as Índias Ocidentais também confirmaram a sua vaga para a próxima fase depois de vencer o Nepal por nove postigos.
GRUPO A
| Equipe | Partidas | Ganho | Perdido | NR | Pontos | NRR |
| Índia (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.050 |
| EUA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0,787 |
| Paquistão | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0,403 |
| Holanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1,352 |
| Namíbia (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2,443 |
GRUPO B
| Equipe | Partidas | Ganho | Perdido | NR | Pontos | NRR |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.125 |
| Zimbábue | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.984 |
| Austrália | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.100 |
| Irlanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0,150 |
| Omã (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4,546 |
GRUPO C
| Equipe | Partidas | Ganho | Perdido | NR | Pontos | NRR |
| Índias Ocidentais (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.820 |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0,143 |
| Escócia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0,359 |
| Itália | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0,352 |
| Nepal (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.942 |
GRUPO D
| Equipe | Partidas | Ganho | Perdido | NR | Pontos | NRR |
| África do Sul | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.477 |
| Nova Zelândia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0,701 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1.030 |
| Afeganistão | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0,555 |
| Canadá | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1,526 |
(Em 15/02/2026, após a partida Índia x Paquistão)
Publicado em 15 de fevereiro de 2026



