A África do Sul se tornou o primeiro time a se classificar para os Super Oitos da Copa do Mundo T20 de 2026, depois de derrotar a Nova Zelândia por sete postigos em Ahmedabad, no sábado.
No início do dia, a Inglaterra derrotou a Escócia por cinco postigos em Calcutá para manter viva a sua candidatura à qualificação no Grupo B. As Índias Ocidentais estão em primeiro lugar nesse Grupo.
Índia e Paquistão se enfrentam no domingo no Grupo A e o vencedor da disputa também avança para a próxima fase.
GRUPO-A
| Equipe | Partidas | Ganho | Perdido | NR | Pontos | NRR |
| Índia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.050 |
| Paquistão | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0,932 |
| EUA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0,533 |
| Holanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1,352 |
| Namíbia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2,884 |
GRUPO B
| Equipe | Partidas | Ganho | Perdido | NR | Pontos | NRR |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.125 |
| Zimbábue | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.984 |
| Austrália | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.100 |
| Irlanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0,150 |
| Omã (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4,546 |
GRUPO C
| Equipe | Partidas | Ganho | Perdido | NR | Pontos | NRR |
| Índias Ocidentais | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.625 |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0,143 |
| Escócia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0,359 |
| Itália | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0,352 |
| Nepal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1,854 |
GRUPO D
| Equipe | Partidas | Ganho | Perdido | NR | Pontos | NRR |
| África do Sul (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.480 |
| Nova Zelândia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0,700 |
| Afeganistão | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0,555 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2,763 |
| Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.850 |
(A partir de 14/02/2026, após Nova Zelândia x África do Sul)
Publicado em 14 de fevereiro de 2026



