A temporada 2025-2026 da Premier League chegou à metade na quinta-feira, após empates sem gols entre Brentford e Tottemham Hotspur, e Manchester City e Leeds United.
Após 19 jogos, o Arsenal de Mikel Arteta lidera a classificação com 45 pontos, quatro pontos à frente do segundo colocado Manchester City. O Aston Villa está em terceiro com 39 pontos, enquanto o atual campeão Liverpool está atualmente na última vaga da Liga dos Campeões com 33 pontos.
O Arsenal é tricampeão da Premier League, mas seu último título foi em 2003-04. Em quatro ocasiões -1996-97 (Manchester United), 2002-03 (Manchester United), 2013-14 (Manchester City) e 2015-16 (Leicester City) – os Gunners lideraram a classificação no meio da temporada, mas não conseguiram se tornar campeões.
West Ham United, Burnley e Wolverhampton Wanderers são os três times na zona de rebaixamento.
| Posição | Clube | Partidas disputadas | Vitórias | Empates | Perdas | Gols marcados | Gols sofridos | Diferença de gols | Pontos |
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | +25 | 45 |
| 2 | Cidade de Manchester | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | +26 | 41 |
| 3 | Vila Aston | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | +2 | 29 |
| 8 | Éverton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | +2 | 27 |
| 10 | Palácio de Cristal | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | 27 |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 27 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | +4 | 26 |
| 13 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 14 | Brighton e Hove Albion | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds United | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 21 |
| 17 | Floresta de Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham United | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Publicado em 02 de janeiro de 2026



