A edição de 2025 da Taça das Nações Africanas (AFCON) terá início em Marrocos, com o anfitrião a defrontar as Comores no jogo de abertura, em Rabat. O torneio de quatro semanas acontecerá entre 21 de dezembro e 18 de janeiro.
Nove locais em seis cidades sediarão o torneio continental, com 24 equipes competindo em 52 partidas pelo cobiçado título.
Quantas equipes jogarão na Copa das Nações Africanas (AFCON) 2025?
Vinte e quatro equipes competirão pela AFCON 2025. Elas foram divididas em seis grupos de quatro equipes cada. A fase de grupos vai até 31 de dezembro, com a fase eliminatória começando em 3 de janeiro.
Quais seleções se classificaram para a Copa das Nações Africanas (AFCON) 2025?
-
Grupo A: Marrocos (anfitrião), Mali, Zâmbia, Comores
-
Grupo B: Egito, África do Sul, Angola, Zimbábue
-
Grupo C: Nigéria, Tunísia, Uganda, Tanzânia
-
Grupo D: Senegal, RD Congo, Benin, Botsuana
-
Grupo E: Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial, Sudão
-
Grupo F: Costa do Marfim (titular), Camarões, Gabão, Moçambique
Qual é a programação da AFCON 2025?
A seguir está a lista completa de jogos da Copa das Nações Africanas de 2025, que durará quase quatro semanas, com a final marcada para 18 de janeiro:
| Data | Fase do torneio | Equipes | Início (horário local) | Início (GMT) | Local |
| 21 de dezembro | Grupo A | Marrocos vs Comores | 20h | 19:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 22 de dezembro | Grupo A | Mali vs Zâmbia | 15h30 | 14h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 22 de dezembro | Grupo B | Egito x Zimbábue | 18h | 17:00 GMT | Estádio Adrar |
| 22 de dezembro | Grupo B | África do Sul vs Angola | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 23 de dezembro | Grupo C | Nigéria vs Tanzânia | 13h | 12:00 GMT | Estádio de Fez |
| 23 de dezembro | Grupo C | Tunísia vs Uganda | 15h30 | 14h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 23 de dezembro | Grupo D | Senegal vs Botsuana | 18h | 17:00 GMT | Estádio Ibn Batouta |
| 23 de dezembro | Grupo D | RD Congo vs Benin | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Al Barid |
| 24 de dezembro | Grupo E | Argélia vs Sudão | 13h | 12:00 GMT | Estádio Moulay Hassan |
| 24 de dezembro | Grupo E | Burkina Faso vs Guiné Equatorial | 15h30 | 14h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 24 de dezembro | Grupo F | Costa do Marfim vs Moçambique | 18h | 17:00 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 24 de dezembro | Grupo F | Camarões vs Gabão | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 26 de dezembro | Grupo A | Marrocos vs Mali | 13h | 12:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 26 de dezembro | Grupo A | Zâmbia vs Comores | 15h30 | 14h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 26 de dezembro | Grupo B | Egito x África do Sul | 18h | 17:00 GMT | Estádio Adrar |
| 26 de dezembro | Grupo B | Angola vs Zimbabué | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 27 de dezembro | Grupo C | Nigéria vs Tunísia | 13h | 12:00 GMT | Estádio de Fez |
| 27 de dezembro | Grupo C | Uganda vs Tanzânia | 15h30 | 14h30 GMT | Estádio Al Barid |
| 27 de dezembro | Grupo D | Senegal vs RD Congo | 18h | 17:00 GMT | Estádio Ibn Batouta |
| 27 de dezembro | Grupo D | Benin vs Botsuana | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 28 de dezembro | Grupo E | Argélia vs Burkina Faso | 13h | 12:00 GMT | Estádio Moulay Hassan |
| 28 de dezembro | Grupo E | Guiné Equatorial vs Sudão | 15h30 | 14h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 28 de dezembro | Grupo F | Costa do Marfim vs Camarões | 18h | 17:00 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 28 de dezembro | Grupo F | Gabão vs Moçambique | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 29 de dezembro | Grupo A | Comores vs Mali | 18h30 | 17h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 29 de dezembro | Grupo A | Zâmbia vs Marrocos | 18h30 | 17h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 29 de dezembro | Grupo B | Angola vs Egito | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 29 de dezembro | Grupo B | Zimbábue x África do Sul | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 30 de dezembro | Grupo C | Tanzânia vs Tunísia | 18h | 17:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 30 de dezembro | Grupo C | Uganda vs Nigéria | 18h | 17:00 GMT | Estádio de Fez |
| 30 de dezembro | Grupo D | Benin x Senegal | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Ibn Batouta |
| 30 de dezembro | Grupo D | Botsuana vs RD Congo | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Al Barid |
| 31 de dezembro | Grupo E | Guiné Equatorial vs Argélia | 18h | 17:00 GMT | Estádio Moulay Hassan |
| 31 de dezembro | Grupo E | Sudão vs Burkina Faso | 18h | 17:00 GMT | Estádio Mohammed V |
| 31 de dezembro | Grupo F | Gabão vs Costa do Marfim | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 31 de dezembro | Grupo F | Moçambique vs Camarões | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 3 de janeiro | Rodadas de 16 | Vencedor D vs 3º B/E/F | 18h | 17:00 GMT | Estádio Ibn Batouta |
| 3 de janeiro | Rodadas de 16 | Vice-campeão A x vice-campeão C | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Mohammed V |
| 4 de janeiro | Rodadas de 16 | Vencedor A vs 3º C/D/E | 18h | 17:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 4 de janeiro | Rodadas de 16 | Vice-campeão B x Vice-campeão F | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Al Barid |
| 5 de janeiro | Rodadas de 16 | Vencedor B vs 3º A/C/D | 18h | 17:00 GMT | Estádio Adrar |
| 5 de janeiro | Rodadas de 16 | Vencedor C vs 3º A/B/F | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio de Fez |
| 6 de janeiro | Rodadas de 16 | Vencedor E x Vice-campeão D | 18h | 17:00 GMT | Estádio Moulay Hassan |
| 6 de janeiro | Rodadas de 16 | Vencedor F x Vice-campeão E | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 9 de janeiro | Quartas de final | QF 1 | 18h | 17:00 GMT | Estádio Ibn Batouta |
| 9 de janeiro | Quartas de final | QF 2 | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 10 de janeiro | Quartas de final | QF 3 | 18h | 17:00 GMT | Estádio de Marraquexe |
| 10 de janeiro | Quartas de final | QF 4 | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Adrar |
| 14 de janeiro | Semifinal | Vencedor QF1 vs Vencedor QF4 | 18h | 17:00 GMT | Estádio Ibn Batouta |
| 14 de janeiro | Semifinal | Vencedor QF3 vs Vencedor QF2 | 20h30 | 19h30 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
| 17 de janeiro | Eliminatória do terceiro lugar | Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 | 20h | 19:00 GMT | Estádio Mohammed V |
| 18 de janeiro | Final | Vencedor SF1 vs Vencedor SF2 | 20h | 19:00 GMT | Estádio Príncipe Moulay Abdellah |
Publicado em 20 de dezembro de 2025




