A Apple atualizou sua tabela de valores de troca para iPhones, iPads, Macs e Apple Watches, com pagamentos máximos caindo para até US$ 145. Aqui estão os detalhes.
MacBook não está mais qualificado para troca
De tempos em tempos, a Apple ajusta os valores de troca de todos os seus produtos, bem como o valor máximo que paga por telefones Android selecionados quando os usuários os trocam por um novo dispositivo.
Hoje, conforme detectado pelo MacRumors, a Apple atualizou os valores máximos de troca para a maioria dos dispositivos, com os preços caindo em média cerca de 20%, com algumas exceções notáveis e pelo menos um erro de digitação muito provável.
Aqui estão os novos valores:
| iPhone | Novo valor de troca (até) |
Valor de troca anterior (até) |
Variação (%) |
Variação ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Máx. | US$ 670 | US$ 700 | -4,29% | -$30 |
| iPhone 16 Pro | US$ 550 | US$ 580 | -5,17% | -$30 |
| iPhone 16 Plus | US$ 450 | US$ 470 | -4,26% | -$20 |
| iPhone 16 | US$ 430 | US$ 450 | -4,44% | -$20 |
| iPhone 15 Pro Máx. | US$ 470 | US$ 630 | -25,40% | -US$ 160 |
| iPhone 15 Pro | US$ 400 | US$ 500 | -20% | -$ 100 |
| iPhone 15 Plus | US$ 330 | US$ 440 | -25% | -US$ 110 |
| iPhone 15 | US$ 310 | US$ 400 | -22,50% | -$90 |
| iPhone 14 Pro Máx. | US$ 370 | US$ 455 | -18,68% | -$85 |
| iPhone 14 Pro | US$ 300 | US$ 380 | -21,05% | -$80 |
| iPhone 14 Plus | US$ 240 | US$ 300 | -20% | -$60 |
| iPhone 14 | US$ 220 | US$ 290 | -24,14% | -$70 |
| iPhone SE (3ª geração) | US$ 80 | US$ 100 | -20% | -$20 |
| iPhone 13 Pro Máx. | US$ 300 | US$ 370 | -18,92% | -$70 |
| iPhone 13 Pro | US$ 230 | US$ 300 | -23,33% | -$70 |
| iPhone 13 | US$ 180 | US$ 250 | -28% | -$70 |
| iPhone 13 mini | US$ 150 | US$ 200 | -25% | -$50 |
| iPhone 12 Pro Máx. | US$ 220 | US$ 280 | -21,43% | -$60 |
| iPhone 12 Pro | US$ 160 | US$ 220 | -27,27% | -$60 |
| iPhone 12 | US$ 130 | US$ 170 | -23,53% | -$40 |
| iPhone 12 mini | US$ 90 | US$ 120 | -25% | -$30 |
| iPhone SE (2ª geração) | US$ 50 | US$ 50 | 0% | US$ 0 |
| iPhone 11 Pro Máx. | US$ 150 | US$ 180 | -16,67% | -$30 |
| iPhone 11 Pro | US$ 130 | US$ 150 | -13,33% | -$20 |
| iPhone 11 | US$ 100 | US$ 130 | -23,08% | -$30 |
| iPhone XS Máx. | US$ 100 | US$ 120 | -16,67% | -$20 |
| iPhone XS | US$ 70 | US$ 90 | -22,22% | -$20 |
| iPhone XR | US$ 80 | US$ 100 | -20% | -$20 |
| iPhone X | US$ 60 | US$ 60 | 0% | US$ 0 |
| iPhone 8 Plus | US$ 50 | US$ 60 | -16,67% | -US$ 10 |
| iPhone 8 | US$ 40 | US$ 45 | -11,11% | -$5 |
| iPad | Novo valor de troca (até) |
Valor de troca anterior (até) |
Variação (%) |
Variação ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro | US$ 695 | US$ 695 | 0% | US$ 0 |
| iPad Ar | US$ 415 | US$ 400 | 3,75% | US$ 15 |
| iPad | US$ 175 | US$ 190 | -7,89% | -US$ 15 |
| iPad mini | US$ 255 | US$ 275 | -7,27% | -$20 |
| Mac | Novo valor de troca (até) |
Valor de troca anterior (até) |
Variação (%) |
Variação ($) |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro | US$ 760 | US$ 770 | -1,30% | -US$ 10 |
| MacBook Air | US$ 540 | US$ 550 | -1,82% | -US$ 10 |
| Macbook | Não elegível | US$ 190 | – | – |
| iMac | US$ 375 | US$ 490 | -23,47% | -US$ 115 |
| iMac Pro | US$ 240 | US$ 385 | -37,66% | -US$ 145 |
| Mac mini | US$ 380 | US$ 395 | -3,80% | -US$ 15 |
| Estúdio Mac | US$ 1.030 | US$ 1.140 | -9,65% | -US$ 110 |
| Mac Pro | US$ 2.520 | US$ 550 | 358,18% | US$ 1.970 |
É muito provável que o valor máximo de troca do Mac Pro esteja incorreto, dado o seu valor anterior. Voltaremos periodicamente e atualizaremos esta postagem se a Apple ajustar o valor.
| Apple Watch | Novo valor de troca (até) |
Valor de troca anterior (até) |
Variação (%) |
Variação ($) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Série 10 | US$ 160 | US$ 175 | -8,57% | -US$ 15 |
| Apple Watch Ultra 2 | US$ 335 | US$ 335 | 0% | US$ 0 |
| Apple Watch Série 9 | US$ 125 | US$ 130 | -3,85 | -$5 |
| Apple Watch Ultra | US$ 245 | US$ 255 | -3,92% | -US$ 10 |
| Apple Watch Série 8 | US$ 95 | US$ 100 | -5% | -$5 |
| Apple Watch SE (2ª geração) | US$ 60 | US$ 60 | 0% | US$ 0 |
| Apple Watch Série 7 | US$ 65 | US$ 70 | -7,14% | -$5 |
| Apple Watch Série 6 | US$ 50 | US$ 55 | -9,09% | -$5 |
| Apple Watch SE (1ª geração) | US$ 30 | US$ 35 | -14,29% | -$5 |
| Apple Watch Série 5 | US$ 25 | US$ 30 | -16,67% | -5% |
Você pode descobrir mais sobre os termos e condições do programa de troca da Apple aqui.
Ofertas de acessórios na Amazon
FTC: Usamos links de afiliados automotivos para geração de renda. Mais.




