Aryna Sabalenka acabou sendo a 12ª dama no período aberto a conquistar vários títulos do United State Open após seu sucesso sobre Amanda Anisimova no último na cidade de Nova York no sábado.
Globe No. 1 Sabalenka Derrote Anisimova por 6-3, 7-6 (3) para se inscrever com Chris Evert, Serena Williams, Margaret Court, Steffi Graf, Billie Jean King, Martina Navratilova, Kim Clijsters, Tracy Austin, Monica, Venus Willines, Justine Justine Prados.
Sabalenka é adicionalmente a dama inicial porque Serena (2012-14) para proteger efetivamente sua coroa no último significativo do período.
Abaixo está a lista completa dos campeões de músicas femininas nos Estados Unidos Open (porque 1968):
| ANO | GANHADOR | VICE-CAMPEÃO | PONTUAÇÃO |
| 2025 | Aryna Sabalenka | Amanda Anisimova (Estados Unidos) | 6– 3, 7– 6 (3) |
| 2024 | Aryna Sabalenka | Jessica Pegula (Estados Unidos) | 7– 5, 7– 5 |
| 2023 | Coco Gauff (Estados Unidos) | Aryna Sabalenka | 2-6, 6-3, 6-2 |
| 2022 | O SWIT (Paya) | Nosso Jabeur (Tunísia) | 6– 2, 7– 6 (5) |
| 2021 | Emma Raducanu (Grã -Bretanha) | Leylah Fernandez (Canadá) | 6– 4, 6– 3 |
| 2020 | Naomi Osaka (Japão) | Victoria Azarenka (Bielorrússia) | 1– 6, 6– 3, 6– 3 |
| 2019 | Bianca Andreescu (Canadá) | Serena Williams (Estados Unidos) | 6– 3, 7– 5 |
| 2018 | Naomi Osaka (Japão) | Serena Williams (Estados Unidos) | 6– 2, 6– 4 |
| 2017 | Sloane Stephens (Estados Unidos) | Madison Keys (Estados Unidos) | 6– 3, 6– 0 |
| 2016 | Angelique Kerber (Alemanha) | Karolina Pliskova (República Tcheca) | 6– 3, 4– 6, 6– 4 |
| 2015 | Flavia Pennetta (Itália) | Roberta Vinci (Itália) | 7– 6 (4), 6– 2 |
| 2014 | Serena Williams (Estados Unidos) | Caroline Wozniacki (Dinamarca) | 6– 3, 6– 3 |
| 2013 | Serena Williams (Estados Unidos) | Victoria Azarenka (Bielorrússia) | 7– 5, 6– 7 (6), 6– 1 |
| 2012 | Serena Williams (Estados Unidos) | Victoria Azarenka (Bielorrússia) | 6– 2, 2– 6, 7– 5 |
| 2011 | Samantha Stosur (Austrália) | Serena Williams (Estados Unidos) | 6– 2, 6– 3 |
| 2010 | Kim Ciljsters (Bélgica) | Vera Zvonareva (Rússia) | 6– 2, 6– 1 |
| 2009 | Kim Ciljsters (Bélgica) | Caroline Wozniacki (Dinamarca) | 7– 5, 6– 3 |
| 2008 | Serena Williams (Estados Unidos) | Jelena Jankovic (Sérvia) | 6– 4, 7– 5 |
| 2007 | Justine Henin (Bélgica) | Svetlana Kuznetsova (Rússia) | 6– 1, 6– 3 |
| 2006 | Maria Sharapova (Rússia) | Justine Henin (Bélgica) | 6– 4, 6– 4 |
| 2005 | Kim Ciljsters (Bélgica) | Mary Pierce (França) | 6– 3, 6– 1 |
| 2004 | Svetlana Kuznetsova (Rússia) | Elena Demeniev (Rússia) | 6– 3, 7– 5 |
| 2003 | Justine Henin (Bélgica) | Kim Ciljsters (Bélgica) | 7– 5, 6– 1 |
| 2002 | Serena Williams (Estados Unidos) | Venus Williams (Estados Unidos) | 6– 4, 6– 3 |
| 2001 | Venus Williams (Estados Unidos) | Serena Williams (Estados Unidos) | 6– 2, 6– 4 |
| 2000 | Venus Williams (Estados Unidos) | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | 6– 4, 7– 5 |
| 1999 | Serena Williams (Estados Unidos) | Martina Hingis (Suíça) | 6– 3, 7– 6 (4) |
| 1998 | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | Martina Hingis (Suíça) | 6– 3, 7– 5 |
| 1997 | Martina Hingis (Suíça) | Venus Williams (Estados Unidos) | 6– 0, 6– 4 |
| 1996 | Steffi Graf (Alemanha) | Monica Seles (Estados Unidos) | 7– 5, 6– 4 |
| 1995 | Steffi Graf (Alemanha) | Monica Seles (Estados Unidos) | 7– 6 (6), 0– 6, 6– 3 |
| 1994 | Arantxa Sanchez Vicario (Espanha) | Steffi Graf (Alemanha) | 1– 6, 7– 6 (3), 6– 4 |
| 1993 | Steffi Graf (Alemanha) | Helena Sukova (República Tcheca) | 6– 3, 6– 3 |
| 1992 | Monica Seles (Iugoslávia) | Arantxa Sanchez Vicario (Espanha) | 6– 3, 6– 3 |
| 1991 | Monica Seles (Iugoslávia) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 7– 6 (1), 6– 1 |
| 1990 | Gabriela Sabatini (Argentina) | Steffi Graf (Alemanha) | 6– 2, 7– 6 (4) |
| 1989 | Steffi Graf (Alemanha) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 3– 6, 7– 5, 6– 1 |
| 1988 | Steffi Graf (Alemanha) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 6– 3, 3– 6, 6– 1 |
| 1987 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Steffi Graf (Alemanha) | 7– 6 (4), 6– 1 |
| 1986 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Helena Sukova (Tchecoslováquia) | 6– 3, 6– 2 |
| 1985 | Hana Mandlikova (Tchecoslováquia) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 7– 6 (3), 1– 6, 7– 6 (2) |
| 1984 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Chris Evert (Estados Unidos) | 4– 6, 6– 4, 6– 4 |
| 1983 | Martina Navratilova (Estados Unidos) | Chris Evert (Estados Unidos) | 6– 1, 6– 3 |
| 1982 | Chris Evert (Estados Unidos) | Hana Mandlikova (Tchecoslováquia) | 6– 3, 6– 1 |
| 1981 | Tracy Austin (Estados Unidos) | Martina Navratilova (Estados Unidos) | 1– 6, 7– 6 (4), 7– 6 (1) |
| 1980 | Chris Evert (Estados Unidos) | Hana Mandlikova (Tchecoslováquia) | 5– 7, 6– 1, 6– 1 |
| 1979 | Tracy Austin (Estados Unidos) | Chris Evert (Estados Unidos) | 6– 4, 6– 3 |
| 1978 | Chris Evert (Estados Unidos) | Pam Shriver (Estados Unidos) | 7– 5, 6– 4 |
| 1977 | Chris Evert (Estados Unidos) | Wendy Turnbull (Austrália) | 7– 6 (3), 6– 2 |
| 1976 | Chris Evert (Estados Unidos) | Evonne Goolagong (Austrália) | 6– 3, 6– 0 |
| 1975 | Chris Evert (Estados Unidos) | Evonne Goolagong (Austrália) | 5– 7, 6– 4, 6– 2 |
| 1974 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Evonne Goolagong (Austrália) | 3– 6, 6– 3, 7– 5 |
| 1973 | Margaret Court (Austrália) | Evonne Goolagong (Austrália) | 7– 6 (5– 2), 5– 7, 6– 2 |
| 1972 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Kerry Melville (Austrália) | 6– 3, 7– 5 |
| 1971 | Billie Jean King (Estados Unidos) | Rosemary Casals (Estados Unidos) | 6– 4, 7– 6 (5– 2) |
| 1970 | Margaret Court (Austrália) | Rosemary Casals (Estados Unidos) | 6– 2, 2– 6, 6– 1 |
| 1969 | Margaret Court (Austrália) | Nancy Richey (Estados Unidos) | 6– 2, 6– 2 |
| 1968 | Virginia Wade (Grã -Bretanha) | Billie Jean King (Estados Unidos) | 6– 4, 6– 2 |
Publicado em 07 de setembro de 2025



