Jannik Sinner e Aryna Sabalenka – Proteção de Campeões e Homens Atuais e Tenários de Ranking -Ranking – lidera as listas de entradas do US Open 2025, anunciou a Associação de Tênis dos EUA na terça -feira.
Este ano, o US Open será realizado de 24 de agosto a 7 de setembro no Centro Nacional de Tênis da USTA Billie Jean King, em Queens, Nova York.
O campo inclui 18 ex -campeões de Grand Slam Singles, incluindo 10 ex -campeões do US Open.
Nove jogadores entraram em um ranking protegido/especial, incluindo Petra Kvitova, que se retirará dos esportes após o evento, e o corredor de Wimbledon, 2021, Nick Kirgios.
Qual é o principal corte do desenho para o US Open 2025?
A principal interrupção da retirada para os singles masculinos é 101, enquanto 99 para solteiros no US Open 2025.
Quantos curingas foram anunciados para o US Open 2025?
Stefan Muitos e Valerie Glosman reservaram suas estreias no DRAM GRAND SLAM, vencendo os playoffs de Wild Card American Collegiate Player realizados no campus nacional da USTA em Orlando, Flórida, de 16 a 18 de junho. Quatorze outros grandes curingas (sete em cada igualdade) serão anunciados mais perto do torneio.
De acordo com o ranking ATP e WTA em 14 de julho de 2025, aqui estão as listas completas dos principais desenhos para singles masculinos e femininos:-
| Classificação | Homens |
| 1 | Jannik Sinner (Itália) |
| 2 | Carlos Alkaraz (Espanha) |
| 3 | Alexander Zverev (Alemanha) |
| 4 | Taylor Fritz (EUA) |
| 5 | Jack Draper (Reino Unido) |
| 6 | Novak Djokovic (Sérvia) |
| 7 | Lorenzo Musetti (Itália) |
| 8 | Holger Runa (Dinamarca) |
| 9 | Ben Shelton (EUA) |
| 10 | Andrei Rubelv |
| 11 | Francis Thiafo (EUA) |
| 12 | Alex de Minur (Austrália) |
| 13 | Casper Ruud (Noruega) |
| 14 | Danil Medvedev |
| 15 | Arthur Son (França) |
| 16 | Tommy Paul (EUA) |
| 17 | Karen Khachanov |
| 18 | Jakub Fear (República Tcheca) |
| 19 | Flavio Kobli (Itália) |
| 20 | Francisco Serundolo (Argentina) |
| 21 | Grigor Dimitrov (Bulgária) |
| 21 (classificação protegida) | Nick Kirgios (Austrália) |
| 22 | Tomash Macack (República Tcheca) |
| 23 | Ugo Humber (França) |
| 24 | Alexei Popirin (Austrália) |
| 25 | Giri Lechka (República Tcheca) |
| 26 | Alejandro Davidovich Fokina (Espanha) |
| 27 | Stefanos Citipas (Grécia) |
| 28 | Aliasim Felix (Canadá) |
| 29 | Tallon Griekspoor (Holanda) |
| 30 | Alex Michelsen (EUA) |
| 31 | Brandon Nakashima (EUA) |
| 32 | Sebastian Corda (EUA) |
| 33 | Denis Shapovalov (Canadá) |
| 34 | Alexander Bublik (Cazaquistão) |
| 35 | Nuno Borges (Portugal) |
| 36 | Matteo Berrettini (Itália) |
| 37 | Sebastian Baez (Argentina) |
| 38 | Gabriel Dialo (Canadá) |
| 39 | Jordan Thompson (Austrália) |
| 40 | Lorenzo Sonego (Itália) |
| 41 | Hubert Hurkach (Polônia) |
| 42 | Alexander Müller (França) |
| 43 | Cameron Nori (Reino Unido) |
| 44 | Matteo Arnaldi (Itália) |
| 45 | Giovanni Mpshi Pericard (França) |
| 46 | Marcos Giron (EUA) |
| 47 | Pedro Martinez (Espanha) |
| 48 | João Fonseca (Brasil) |
| 49 | Gael Monfils (França) |
| 50 | Myomir Kekmanovic (Sérvia) |
| 51 | Jaume Munar (Espanha) |
| 52 | Quentin Halis (França) |
| 53 | Zizou Bergs (Bélgica) |
| 54 | Roberto Bautista Agut (Espanha) |
| 55 | Luciano Darderi (Itália) |
| 56 | Fabian Marosan (Hungria) |
| 57 | Jacob Furni (Reino Unido) |
| 58 | Tomash Martin Echeveri (Argentina) |
| 59 | Camilo Hugo Carabeli (Argentina) |
| 60 | Laslo Djere (Sérvia) |
| 61 | Daniel Altmeier (Alemanha) |
| 62 | Corentin Moutet (França) |
| 63 | Mattia Bellucci (Itália) |
| 64 | Arthur Rinderkneh (França) |
| 65 | Marin Cilic (Croácia) |
| 66 | Reilly Opelka (EUA) |
| 67 | Estudante Tien (EUA) |
| 68 | David Goffin (Bélgica) |
| 69 | Benjamin Bonsey (França) |
| 70 | Damir Dzumhur (Bósnia e Herzegovina) |
| 71 | Kei Nishikori (Japão) |
| 72 | Hamad Majadovic (Sérvia) |
| 73 | Yunchaokete BU (China) |
| 74 | Francisco (Argentina) (Argentina) |
| 74 (classificação protegida) | Sebastian Warner (Áustria) |
| 75 | Mariano Navone (Argentina) |
| 76 | Aleksandar Kovacevic (EUA) |
| 77 | Christopher O’Connell (Austrália) |
| 78 | Safl Roman |
| 79 | Roberto Carbols Baena (Espanha) |
| 80 | Rinky Hijikata (Austrália) |
| 81 | Camille Mihrzak (Polônia) |
| 82 | Ethan Quinn (EUA) |
| 83 | Vit Kopriva (República Tcheca) |
| 83 (classificação protegida) | Emil Ruvuori (Finlândia) |
| 84 | Rafael Colinion (Bélgica) |
| 85 | Juncheng Shanghai (China) |
| 86 | Mackenzie McDonald (EUA) |
| 87 | Yoshihito Nishioka (Japão) |
| 88 | Terminal Corrick (Croácia) |
| 89 | Marton Fuchovich (Hungria) |
| 90 | Aleksandar Vukic (Austrália) |
| 91 | Hugo Gaston (França) |
| 92 | Pablo Carreno Busta (Espanha) |
| 93 | Adrian Manarino (França) |
| 94 | Hugo Delhi (Bolívia) |
| 95 | Luca Nardi (Itália) |
| 96 | Nicholas Jarry (Chile) |
| 97 | Adam Walton (Austrália) |
| 98 | Chun-Hsin Tseng (Taipei chinês) |
| 99 | Jenson Brooksby (EUA) |
| 100 | Van de Zandschulp (Holanda) |
| 101 | Alexander Shevchenko (Cazaquistão) |
| Classificação | Fêmea |
| 1 | Arina Sabalenka |
| 2 | Coco (EUA) |
| 3 | SWIT (Paya) |
| 4 | Jessica Pegula (EUA) |
| 5 | Miria Andeva |
| 6 | Qinwen Zheng (China) |
| 7 | Amanda Asinhiva (EUA) |
| 8 | Madison Keys (EUA) |
| 9 | Jascine Paolini (Itália) |
| 10 | Paula Badosa (Espanha) |
| 11 | Emma Navarro (EUA) |
| 12 | Karolína Muchová (República Tcheca) |
| 13 | Elena Ribakina (Cazaquistão) |
| 14 | Elina Svitolina (Ucrânia) |
| 14 (classificação especial) | Petra Kvitova (República Tcheca) |
| 15 | Diana Janet |
| 16 | Catherine Alexandrova |
| 17 | Lyudmila Samsonov |
| 18 | Daria Kasatkana (Austrália) |
| 19 | Clara Tauson (Dinamarca) |
| 20 | Belinda Benchic (Suíça) |
| 21 | Beatrice Hadad Maya (Brasil) |
| 22 | Elise Mertens (Bélgica) |
| 23 | Linda Noskova (República Tcheca) |
| 24 | Magna Frech (Polônia) |
| 25 | Elena Ostapenko (Letônia) |
| 26 | Sofia Yin (EUA) |
| 27 | Martha Custy (Ucrânia) |
| 28 | Magda Linnet (Polônia) |
| 29 | Ashlin Krueger (EUA) |
| 30 | Anastasia Pavlyuchenkova |
| 31 | McCartney Kessler (EUA) |
| 32 | Olga Danilovich (Sérvia) |
| 33 | Rebecca Salkova (Eslováquia) |
| 34 | Peyton Stearns (EUA) |
| 35 | Leila Fernandez (Canadá) |
| 36 | Tajna Maria (Alemanha) |
| 37 | Maya Joint (Austrália) |
| 37 (classificação especial) | Sorana Cirtea (Romênia) |
| 38 | Veronika Kudermetova |
| 39 | Dana Yastremska (Ucrânia) |
| 40 | Xinyu Wang (China) |
| 41 | Katie Bulter (Reino Unido) |
| 42 | Anastasia Potapova |
| 43 | Yulia Putinseva (Cazaquistão) |
| 44 | Sonay Kartal (Reino Unido) |
| 45 | Emma Radukanu (Reino Unido) |
| 46 | Marie Buzkova (República Tcheca) |
| 47 | Deixe Kalinskaya |
| 48 | Haley Baptist (EUA) |
| 49 | Naomi Osaka (Japão) |
| 50 | Jessica Buzas Maneiro (Espanha) |
| 50 (classificação especial) | Ju Lynn (China) |
| 51 | Jaqueline Cristian (Romênia) |
| 52 | Donna Vekic (Croácia) |
| 53 | Elina Avansyan (Armênia) |
| 54 | Laura Sigemund (Alemanha) |
| 55 | Eva Lis (Alemanha) |
| 56 | Alexandra Ila (Filipinas) |
| 57 | Elena-Gabriela Ruse (Romênia) |
| 58 | Caroline Dolehide (EUA) |
| 59 | Alycia Parks (EUA) |
| 60 | Polina Kudermetova |
| 61 | Susan Lamos (Holanda) |
| 62 | Camila Osorio (Colômbia) |
| 63 | Leis de Boisson (França) |
| 64 | Lucia Broncetes (Itália) |
| 65 | Anne (EUA) |
| 65 (classificação especial) | Anastasia Sevastova (Letônia) |
| 66 | Daniel Collins (EUA) |
| 67 | Solana Sierra (Argentina) |
| 68 | Grupo Marketa (República Tcheca) |
| 69 | Camilla Rahimova |
| 70 | Renata Infections (México) |
| 71 (classificação especial) | Vang Yafan (China) |
| 72 | Yulia Starodubteva (Ucrânia) |
| 73 | Social Social (japonês) |
| 74 | Zeynep Sönmez (Turquia) |
| 75 | Kimberly Berell (Austrália) |
| 76 | Elisabetta Cocciaretto (Itália) |
| 77 | Anna Bond (Hungria) |
| 78 | Barbora Kreychikova (República Tcheca) |
| 79 | Anna Blinkova |
| 80 | Emiliana Arango (Colômbia) |
| 81 | Ajla Tomljanovic (Austrália) |
| 82 | Anastasia Zakharova |
| 83 | Saudações Memória (Bélgica) |
| 84 | Kateřina Siniaková (República Tcheca) |
| 85 | Victoria Golubic (Suíça) |
| 86 | Victoria é uma gravadora (Canadá) |
| 87 | Wat Jovic (EUA) |
| 88 | Maria Sakkari (Grécia) |
| 89 | Yue Yuan (China) |
| 90 | Antony Ruzic (Croácia) |
| 91 | Victoria Azarenka |
| 92 | Aliaksandra Sasnovich |
| 93 | Christina Buka (Espanha) |
| 94 | Lulu Sun (Nova Zelândia) |
| 95 | Elsa Jackemot (França) |
| 95 (classificação especial) | Danka Metal (Montenegro) |
| 96 | Taylor Townsend (EUA) |
| 97 | Baixe Rebecca (Suíça) |
| 98 | Diane Money (França) |
| 99 | Restauração do xerife (Egito) |
Aqui estão os 10 principais deputados que podem entrar no empate principal, caso os jogadores aceitos se retirem:
| Homens | Fêmea |
| Elmer Moller (Dinamarca) | Leolia Jandzhean (França) |
| Alejandro Tabilo (Chile) | Nuria Parisas Diaz (Espanha) |
| Brandon Holt (EUA) | Jill Teachman (Suíça) |
| Philip Missolik (Austrália) | Alize Cornet (França) – classificação especial |
| Jesper de Jong (Holanda) | Aoi It (Japão) |
| Carlos Taberner (Espanha) | Francesca Jones (Reino Unido) |
| Valentin Royer (França) | Viktoriya Tomova (Bulgária) |
| Lloyd Harris (África do Sul) – Classificação protegida | Varvara Grecheva (França) |
| Juan Manuel Serundolo (Argentina) | Bernard Penn (EUA) |
| Escola Tristan (Austrália) | Katie Volinet (EUA) |



