Steve Allan venceu o Dick’s Open de 2025 com um total de 18 pontos. 6-66 para selar o acordo nos campeões da PGA Tour e levar US $ 330.000 para casa. Ele publicou 66 rodadas na turnê.
Jason Caron ficou em segundo lugar no Dick’s Open de 2025 com uma diferença de quatro vezes. Durante a semana, ele enviou 66, 68 e 68 passeios para 14. O americano ganhou 193.600 dólares.
Noah Begay III manteve 67 rodadas abaixo de 67 para saltar 4 pontos para a terceira posição no Dick’s Open, que ele compartilhou com o Boo Weekley. Dois golfistas compraram US $ 145.200 em casa.
Aqui está o Dick’s Open de 2025 (com Go and Play) quanto um jogador que ganhou o prêmio de bolsa de US $ 2,2 milhões:
Localização | Ator | Dinheiro | Por tiro |
1 | Steve Allan | $ 330.000.00 | $ 1.666,67 |
2 | Jason Caron | US $ 193.600,00 | US $ 958,42 |
3 | NOTAH Begay III | $ 145.200,00 | US $ 715,27 |
3 | Boo Weekley | $ 145.200,00 | US $ 715,27 |
5 | Søren Kjeldsen | US $ 90.933,33 | US $ 445,75 |
5 | Michael Wright | US $ 90.933,33 | US $ 445,75 |
5 | Jeff Sluman | US $ 90.933,33 | US $ 445,75 |
8 | Paul Goydos | $ 70.400.00 | $ 343.41 |
9 | Shane Bertsch | US $ 55.000,00 | $ 266,99 |
9 | Chad Campbell | US $ 55.000,00 | $ 266,99 |
9 | Paul Stankowski | US $ 55.000,00 | $ 266,99 |
9 | Kevin Sutherland | US $ 55.000,00 | $ 266,99 |
13 | Ye yang | 41.800,00 $ $ | $ 201,93 |
13 | Willie Wood | 41.800,00 $ $ | $ 201,93 |
13 | Billy Mayfair | 41.800,00 $ $ | $ 201,93 |
16 | Rob Labritz | $ 34.155.00 | $ 164,21 |
16 | Ernie | $ 34.155.00 | $ 164,21 |
16 | Felipe Aguilar | $ 34.155.00 | $ 164,21 |
16 | Gordon queima | $ 34.155.00 | $ 164,21 |
20 | Billy Andrade | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
20 | Jerry Kelly | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
20 | Kirk Triplett | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
20 | John Rollins | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
20 | Alex Cejka | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
20 | Miguel Angel Jiménez | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
20 | Matt gel | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
20 | Harrison Flaz | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
20 | Greg Chalmers | $ 23.466.67 | $ 112,28 |
29 | Mario Tiziani | $ 16.632.00 | US $ 79,20 |
29 | Ken Tanigawa | $ 16.632.00 | US $ 79,20 |
29 | Doug Barron | $ 16.632.00 | US $ 79,20 |
29 | Tim O’Neal | $ 16.632.00 | US $ 79,20 |
29 | Jeff Magger | $ 16.632.00 | US $ 79,20 |
34 | Michael Allen | $ 12.728,57 | $ 60,32 |
34 | Bernhard Langer | $ 12.728,57 | $ 60,32 |
34 | Mark Walker | $ 12.728,57 | $ 60,32 |
34 | Scott Parel | $ 12.728,57 | $ 60,32 |
34 | Bob Estes | $ 12.728,57 | $ 60,32 |
34 | Robert Karlsson | $ 12.728,57 | $ 60,32 |
34 | Gen Sauers | $ 12.728,57 | $ 60,32 |
41 | Scott Hend | US $ 10.560,00 | $ 49,81 |
41 | JJ Henry | US $ 10.560,00 | $ 49,81 |
43 | Glen Day | US $ 9.020,00 | $ 42,35 |
43 | Paul Broadhurst | US $ 9.020,00 | $ 42,35 |
43 | David Duval | US $ 9.020,00 | $ 42,35 |
43 | Charlie Wi | US $ 9.020,00 | $ 42,35 |
43 | Tags sidings | US $ 9.020,00 | $ 42,35 |
48 | Bo van Pelt | US $ 7.260,00 | 33.93 $ |
48 | Mark Wilson | US $ 7.260,00 | 33.93 $ |
48 | Heath slocum | US $ 7.260,00 | 33.93 $ |
51 | Equipe Petrovic | US $ 5.940,00 | US $ 27,63 |
51 | David Bransdon | US $ 5.940,00 | US $ 27,63 |
51 | Durante Joe | US $ 5.940,00 | US $ 27,63 |
54 | Neal Lancaster | US $ 4.840,00 | $ 22,41 |
54 | Cameron Beckman | US $ 4.840,00 | $ 22,41 |
54 | Ken Duke | US $ 4.840,00 | $ 22,41 |
54 | Jay jurecic | US $ 4.840,00 | $ 22,41 |
54 | John Huston | US $ 4.840,00 | $ 22,41 |
59 | Brett Quigley | US $ 3.960,00 | $ 18,25 |
59 | Brian Gay | US $ 3.960,00 | $ 18,25 |
59 | Dicky Pride | US $ 3.960,00 | $ 18,25 |
62 | Fred Funk | $ 3,410,00 | $ 15,64 |
62 | Stephen Ames | $ 3,410,00 | $ 15,64 |
64 | Tom Pernice Jr. | US $ 2.970,00 | US $ 13,56 |
64 | Brendan Jones | US $ 2.970,00 | US $ 13,56 |
66 | Chris DiMarco | US $ 2.640,00 | $ 12,00 |
67 | John Verdi | $ 2.229,33 | US $ 10,09 |
67 | Duffy Waldorf | $ 2.229,33 | US $ 10,09 |
67 | Contabilidade Rocco | $ 2.229,33 | US $ 10,09 |
70 | Mark Hensby | $ 1.804,00 | 8.13 $ |
70 | John Sozen | $ 1.804,00 | 8.13 $ |
70 | Carlos Franco | $ 1.804,00 | 8.13 $ |
73 | Hiroyuki Fujita | US $ 1,452,00 | US $ 6,51 |
73 | Gary Hallberg | US $ 1,452,00 | US $ 6,51 |
73 | Jason Bohn | US $ 1,452,00 | US $ 6,51 |
76 | Corey Pavin | US $ 1,276,00 | US $ 5,70 |
77 | Michael Bradley | US $ 1.188,00 | US $ 5,17 |
78 | Derek Sanders | US $ 1.100,00 | 4,70 $ |
Padraig Harrington venceu o déficit de Dick no ano passado. Com um total de 15 pontos com 54 buracos, um vencedor no valor de US $ 315.000 recebeu um cheque de salário. Em segundo lugar, Mike Weir ganhou US $ 184.800.
Pontuações abertas de Steve Allan 2025 Dick’s Open
Aqui está uma visão dos pontos de vitória de Steve Allan no 2025 Dick’s Open (através da PGA Tour):
1. Tour (9 par – 63)
- Hole 1 (par 4) – 3
- Hole 2 (par 4) – 3
- Hole 3 (par 5) – 3
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 5) – 4
- Hole 6 (par 4) – 3
- Hole 7 (par 3) – 2
- Hole 8 (par 5) – 5
- Hole 9 (par 4) – 4
- Hole 10 (par 4) – 4
- Hole 11 (par 4) – 4
- Hole 12 (par 5) – 4
- Hole 13 (par 4) – 4
- Hole 14 (par 3) – 3
- Hole 15 (par 4) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 3
- Hole 18 (par 4) – 3
2ª rodada (3 par – 69)
- Hole 1 (par 4) – 4
- Hole 2 (par 4) – 4
- Hole 3 (par 5) – 5
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 5) – 5
- Hole 6 (par 4) – 3
- Hole 7 (par 3) – 3
- Hole 8 (par 5) – 5
- Hole 9 (par 4) – 3
- Hole 10 (par 4) – 4
- Hole 11 (par 4) – 4
- Hole 12 (par 5) – 4
- Hole 13 (par 4) – 4
- Hole 14 (par 3) – 3
- Hole 15 (par 4) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 4
- Hole 18 (par 4) – 3
3º Tour (6 par – 66)
- Hole 1 (par 4) – 3
- Hole 2 (par 4) – 4
- Hole 3 (par 5) – 5
- Hole 4 (par 3) – 3
- Hole 5 (par 5) – 4
- Hole 6 (par 4) – 5
- Hole 7 (par 3) – 3
- Hole 8 (par 5) – 4
- Hole 9 (par 4) – 3
- Hole 10 (par 4) – 4
- Hole 11 (par 4) – 3
- Hole 12 (par 5) – 4
- Hole 13 (par 4) – 3
- Hole 14 (par 3) – 3
- Hole 15 (par 4) – 4
- Hole 16 (par 4) – 4
- Hole 17 (par 3) – 3
- Hole 18 (par 4) – 4
Por que você não gostou desse conteúdo?
Cancelar send
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback
“Data Lazy =” https://keedag.sportskea.com/user-pic/3057237-17130267772-200.jpg?w=200 “alt =” Lathika krishna “altura =” 72 “width =” 72 “>>
Atualmente, ele está competindo no golfe da Divisão 1 em Nova York e espera jogar no US Open e Chevron Championship um dia. Incluirá o 2025 Ryder Cup. Atualmente, ele está seguindo um diploma em negócios e administração e organiza um certificado de marketing esportivo da Northwestern University, que o ajudou a aprender a preparar comunicados à imprensa e, finalmente, se mudar para o jornalismo.
Lathika, assim, desenvolveu uma base de informações que lhe permite ver o golfe das lentes de ator, público e mídia, o que lhe permitiu reunir estatísticas, insights e admiração em suas cópias. Ele usa apenas informações de fontes confiáveis, como o PGA Tour.
Seus golfistas favoritos são Nelly Korda e Tiger Woods para estilos de jogo e poderes mentais. A maior parte do tempo é gasta para jogar golfe, mas ele também gosta de passar um tempo com sua família e amigos e aprender novos hobbies ou lança.
Saiba mais
Editado por Anisha Chatterjeee